
ノウス・ウェポンのサブステータスの組み合わせを考えていて
クリティカル、意思力を2大特化した場合の計算してみました。
尚、コルタナ、ホーリーシールドで計算してますが、他の武器も最終的な個数では同じコストとなります
クリティカルの上限はどの武器も44、意思力の上限は31.
クリティカル発動力+44 |
|||
マテリア | 最低必要数 | 剣 | 楯 |
武略のマテリア | 11個 | 7個 | 4個 |
武略のマテリラ | 11個 | 8個 | 3個 |
武略のマテリダ | 11個 | 8個 | 3個 |
武略のマテリガ | 11個 | 8個 | 3個 |
合計: | 44個 | 31個 | 13個 |
意思力+31 |
|||
マテリア | 最低必要数 | 剣 | 楯 |
雄略のマテリア | 7個 | 5個 | 2個 |
雄略のマテリラ | 8個 | 6個 | 2個 |
雄略のマテリダ | 8個 | 6個 | 2個 |
雄略のマテリガ | 8個 | 5個 | 3個 |
合計: | 31個 | 22個 | 9個 |
2014/07/15 00:20辺り…TIAMAT
|
|||
武略マテリア | 武略マテリラ | 武略マテリダ | 武略マテリガ |
2,000G~2,500G | 4,500G~5,000G | 4,500G~5,000G | 115,000G~159,900G |
雄略マテリア | 雄略マテリラ | 雄略マテリダ | 雄略マテリガ |
950G~1,500G | 14,000G~15,000G | 4,500G~5,000G | 249,990G~250,000G |
価格は中央値
|
|||
武略マテリア | 武略マテリラ | 武略マテリダ | 武略マテリガ |
2,250G | 4,750G | 4,750G | 137,450G |
雄略マテリア | 雄略マテリラ | 雄略マテリダ | 雄略マテリガ |
1,225G | 14,500G | 4,750G | 249,995G |
クリティカル発動力
|
|||||||
マテリア | 単価 | 数量 | 金額 | 剣:数量 | 剣:金額 | 楯:数量 | 楯:金額 |
武略のマテリア | @2,250G | 11個 | 24,750G | 7個 | 15,750G | 4個 | 9,000G |
武略のマテリラ | @4,750G | 11個 | 52,250G | 8個 | 38,000G | 3個 | 14,250G |
武略のマテリダ | @4,750G | 11個 | 52,250G | 8個 | 38,000G | 3個 | 14,250G |
武略のマテリガ | @137,450G | 11個 | 1,511,950G | 8個 | 1,099,600G | 3個 | 412,350G |
合計 | 44個 | 1,641,200G | 31個 | 1,191,350G | 13個 | 449,850G |
意思力
|
|||||||
マテリア | 単価 | 数量 | 金額 | 剣:数量 | 剣:金額 | 楯:数量 | 楯:金額 |
雄略のマテリア | @1,225G | 7個 | 8,575G | 5個 | 6,125G | 2個 | 2,450G |
雄略のマテリラ | @14,500G | 8個 | 116,000G | 6個 | 87,000G | 2個 | 29,000G |
雄略のマテリダ | @4,750G | 8個 | 38,000G | 6個 | 28,500G | 2個 | 9,500G |
雄略のマテリガ | @249,995G | 8個 | 1,999,960G | 5個 | 1,249,975G | 3個 | 749,985G |
合計 | 31個 | 2,162,535G | 22個 | 1,371,600G | 9個 | 790,935G |
合計
|
||||||
マテリア | 数量 | 金額 | 剣:数量 | 剣:金額 | 楯:数量 | 楯:金額 |
武略マテリア | 44個 | 1,641,200G | 31個 | 1,191,350G | 13個 | 449,850G |
雄略マテリア | 31個 | 2,162,535G | 22個 | 1,371,600G | 9個 | 790,935G |
合計 | 75個 | 3,803,735G | 53個 | 2,562,950G | 22個 | 1,240,785G |
上記は最低必要な金銭(・実際は物価により変動)
割れることによる損失における補填
アレキ神話800を素材に置き換える労力などこれに加わってくる。
0 コメント :
コメントを投稿
アイコンをクリックするとコードが表示されます。
投稿欄にコードをコピー&ペーストするとエモーション・アイコンで表示されます。