クリスタルタワー:シルクスの塔/ドロップ装備品リスト

| クリスタルタワー:シルクスの塔-侵攻- | |||||||||||||
| 番号 | 階層 | Aチームst | Bチーム(盾はMT) | Cチームst | |||||||||
| TANK:1名 DPS:5名 HEALER:2名 |
TANK:1名 DPS:5名 HEALER:2名 |
TANK:1名 DPS:5名 HEALER:2名 |
|||||||||||
| (S) | 下層[3] | スタート地点 | |||||||||||
| ① | 下層[2] | オケアノス1体 ダークジェネラル1体 クローン・シノビ1体 クローン・クノイチ1体 |
イエロードラゴン1体 クローン・シノビ1体 クローン・クノイチ1体 |
オケアノス1体 ダークジェネラル1体 クローン・シノビ1体 クローン・クノイチ1体 |
|||||||||
| ② | 下層[3] | 妖艶のスキュラ | |||||||||||
| ③ | 中層[1] | アケローン1体 ゴモリー2体 |
アケローン1体 ゴモリー2体 グリーンドラゴン |
アケローン1体 ゴモリー2体 |
|||||||||
| ④ | 中層[2] | 不壊のガーディアン | |||||||||||
| ⑤ | 中層[3] | エイザー | エイザー レッドドラゴン |
エイザー | |||||||||
| ⑥ | 上層 | 異才のアモン | |||||||||||
| ⑦ | 最上 | 始皇帝ザンデ | |||||||||||
| 装備品 |
タンク(ナイト,戦士)| 敵ドロップ | 部位 | 防具 | IL | 物防 | 魔防 | ステータス | |||
| 始皇帝ザンデ | 頭 | ティターンマスク | IL100 | 114 | 114 | STR+21 | VIT+24 | 命中+16 | クリ+23 |
| 異才のアモン | 胴 | ティターンキュイラス | IL100 | 160 | 160 | STR+34 | VIT+39 | 意思+27 | SS+26 |
| 妖艶のスキュラ | 手 | ティターンガントレット | IL100 | 114 | 114 | STR+21 | VIT+24 | 受流+23 | 命中+16 |
| 妖艶のスキュラ | 腰 | ティターンプレートベルト | IL100 | 99 | 99 | STR+16 | VIT+18 | 命中+12 | SS+17 |
| 始皇帝ザンデ | 脚 | ティターンロインクロス | IL100 | 160 | 160 | STR+34 | VIT+39 | 受流+26 | SS+38 |
| 不壊のガーディアン | 足 | ティターンサバトン | IL100 | 114 | 114 | STR+21 | VIT+24 | クリ+23 | 意思+11 |
竜騎士| 敵ドロップ | 部位 | 防具 | IL | 物防 | 魔防 | ステータス | |||
| 異才のアモン | 頭 | ガーディアンヘルム・オブ・スレイ | IL100 | 80 | 46 | STR21 | VIT24 | 意思16 | SS16 |
| 始皇帝ザンデ | 胴 | ガーディアンブレスト・オブ・スレイ | IL100 | 112 | 65 | STR34 | VIT39 | 命中26 | 意思27 |
| 不壊のガーディアン | 手 | ガーディアンアームガード・オブ・スレイ | IL100 | 80 | 46 | STR21 | VIT24 | 意思16 | SS16 |
| 不壊のガーディアン | 腰 | ガーディアンタセット・オブ・スレイ | IL100 | 69 | 40 | STR16 | VIT18 | 命中12 | 意思12 |
| 異才のアモン | 脚 | ガーディアンブリーチ・オブ・スレイ | IL100 | 112 | 65 | STR34 | VIT39 | 命中26 | 意思27 |
| 妖艶のスキュラ | 足 | ガーディアングリーヴ・オブ・スレイ | IL100 | 80 | 46 | STR21 | VIT24 | クリ16 | SS23 |
モンク| 敵ドロップ | 部位 | 防具 | IL | 物防 | 魔防 | ステータス | |||
| 異才のアモン | 頭 | ガーディアンヘルム・オブ・ストライク | IL100 | 63 | 63 | STR21 | VIT24 | 意思11 | SS23 |
| 始皇帝ザンデ | 胴 | ガーディアンブレスト・オブ・ストライク | IL100 | 88 | 88 | STR34 | VIT39 | 命中38 | 意思19 |
| 妖艶のスキュラ | 手 | ガーディアンアームガード・オブ・ストライク | IL100 | 63 | 63 | STR21 | VIT24 | 命中16 | クリ23 |
| 妖艶のスキュラ | 腰 | ガーディアンタセット・オブ・ストライク | IL100 | 55 | 55 | STR16 | VIT18 | クリ12 | SS17 |
| 異才のアモン | 脚 | ガーディアンブリーチ・オブ・ストライク | IL100 | 88 | 88 | STR34 | VIT39 | 命中26 | SS38 |
| 不壊のガーディアン | 足 | ガーディアングリーヴ・オブ・ストライク | IL100 | 63 | 63 | STR21 | VIT24 | 命中16 | クリ23 |
吟遊詩人| 敵ドロップ | 部位 | 防具 | IL | 物防 | 魔防 | ステータス | |||
| 始皇帝ザンデ | 頭 | アモンハット | IL100 | 63 | 63 | DEX21 | VIT24 | 意思16 | SS16 |
| 異才のアモン | 胴 | アモンコート | IL100 | 88 | 88 | DEX34 | VIT39 | 命中38 | クリ26 |
| 不壊のガーディアン | 手 | アモンスリーヴ | IL100 | 63 | 63 | DEX21 | VIT24 | クリ16 | 意思16 |
| 不壊のガーディアン | 腰 | アモンサッシュ | IL100 | 55 | 55 | DEX16 | VIT18 | 命中17 | 意思9 |
| 始皇帝ザンデ | 脚 | アモンブリーチ | IL100 | 88 | 88 | DEX34 | VIT39 | 命中38 | 意思19 |
| 妖艶のスキュラ | 足 | アモンブーツ | IL100 | 63 | 63 | DEX21 | VIT24 | 命中16 | クリ23 |
キャスター(黒魔道士,召喚士)| 敵ドロップ | 部位 | 防具 | IL | 物防 | 魔防 | ステータス | |||
| 異才のアモン | 頭 | スキュラキャスターヘルム | IL100 | 46 | 46 | VIT22 | INT21 | 意思11 | SS23 |
| 始皇帝ザンデ | 胴 | スキュラキャスターローブ | IL100 | 65 | 112 | VIT35 | INT34 | 命中26 | クリ38 |
| 不壊のガーディアン | 手 | スキュラキャスターグローブ | IL100 | 46 | 80 | VIT22 | INT21 | 意思11 | SS23 |
| 不壊のガーディアン | 腰 | スキュラキャスターベルト | IL100 | 40 | 69 | VIT16 | INT16 | クリ17 | 意思9 |
| 異才のアモン | 脚 | スキュラキャスターサブリガ | IL100 | 65 | 112 | VIT35 | INT34 | 命中38 | SS26 |
| 妖艶のスキュラ | 足 | スキュラキャスターブーツ | IL100 | 46 | 80 | VIT22 | INT21 | 命中16 | 意思16 |
ヒーラー(白魔道士,学者)| 敵ドロップ | 部位 | 防具 | IL | 物防 | 魔防 | ステータス | ||||
| 始皇帝ザンデ | 頭 | スキュラヒーラーヘルム | IL100 | 46 | 80 | VIT22 | INT21 | PIE12 | 命中5 | クリ23 |
| 異才のアモン | 胴 | スキュラヒーラーローブ | IL100 | 65 | 112 | VIT35 | MND34 | 命中8 | 意思19 | SS38 |
| 妖艶のスキュラ | 手 | スキュラヒーラーグローブ | IL100 | 46 | 80 | VIT22 | MND21 | PIE12 | 命中5 | クリ23 |
| 妖艶のスキュラ | 腰 | スキュラヒーラーベルト | IL100 | 40 | 69 | VIT16 | MND16 | 命中3 | クリ12 | SS17 |
| 始皇帝ザンデ | 脚 | スキュラヒーラーキュロット | IL100 | 65 | 112 | VIT35 | MND34 | PIE29 | 命中力8 | 意思19 |
| 不壊のガーディアン | 足 | スキュラヒーラーブーツ | IL100 | 46 | 80 | VIT22 | MND21 | PIE12 | 命中5 | クリ23 |
グラはよ
返信削除