へたっぴですがシヴァの片手剣手に入りました。
スイッチ剣と杖がいまいちまだ分かってないので勉強中です。
弓スイッチはヒーラーの負担大きいものね・・・。
IL | J | C | 外観 | 武器種 | 物理魔法基本性能/物理オートアタック/攻撃間隔/ステータス | |||||||
IL110 | ナ | 剣 | シヴァ・アイスブランド | 片手剣 | 51 | 34.00 | 2.00 | STR+30 VIT+35 受け流し発動力+31 氷+14 スキルスピード+22 | ||||
ブロック性能/ブロック発動力/ステータス | ||||||||||||
IL110 | ナ | 剣 | シヴァ・アイスシールド | 盾 | 119 | 319 | STR+12 VIT+14 受け流し発動力+13 クリティカル発動力+9 氷+5 | |||||
IL110 | モ | 格 | シヴァ・アイスクロー | 格闘 | 51 | 44.88 | 2.64 | STR+42 VIT+49 命中力+31 クリティカル発動力+44 氷+19 | ||||
IL110 | 戦 | 斧 | シヴァ・アイスアクス | 斧 | 51 | 54.40 | 3.20 | STR+42 VIT+49 氷+19 意思力+31 スキルスピード+31 | ||||
IL110 | 竜 | 槍 | シヴァ・アイススピア | 槍 | 51 | 48.96 | 2.88 | STR+42 VIT+49 命中力+44 クリティカル発動力+31 氷+19 | ||||
IL110 | 詩 | 弓 | シヴァ・アイスボウ | 弓 | 46 | 44.16 | 2.88 | DEX+42 VIT+49 命中力+44 氷+19 スキルスピード+31 | ||||
IL110 | 忍 | 双 | シヴァ・アイスダガー | 双剣 | 51 | 39.44 | 2.32 | DEX+42 VIT+49 命中力+31 氷+19 スキルスピード+44 | ||||
IL110 | 白 | 幻 | シヴァ・アイスケーン | 両手 幻具 | 75 | 57.12 | 3.36 | VIT+44 MND+42 PIE+23 命中力+9 クリティカル発動力+44 氷+19 | ||||
IL110 | 黒 | 呪 | シヴァ・アイスロッド | 両手 呪具 | 75 | 55.76 | 3.28 | VIT+44 INT+42 命中力+31 氷+9 意思力+31 | ||||
IL110 | 召 | 巴 | シヴァ・アイスグリモア | 魔道書 | 75 | 51.68 | 3.04 | VIT+44 INT+42 命中力+31 クリティカル発動力+44 氷+19 | ||||
IL110 | 学 | 巴 | シヴァ・アイスコーデックス | 魔道書 | 75 | 51.68 | 3.04 | VIT+44 MND+42 PIE+33 命中力+9 氷+19 意思力+22 | ||||
IL120 | All | All | アイス・ディフェンダーブレスレット | 腕輪 | 1 | 1 | - | VIT+23 クリティカル発動力+24 スキルスピード+14 | ||||
IL120 | All | All | アイス・アタッカーブレスレット | 腕輪 | 1 | 1 | - | STR+21 クリティカル発動力+14 意思力+14 | ||||
IL120 | All | All | アイス・レンジャーブレスレット | 腕輪 | 1 | 1 | - | DEX+21 クリティカル発動力+14 スキルスピード+20 | ||||
IL120 | All | All | アイス・キャスターブレスレット | 腕輪 | 1 | 1 | - | INT+21 クリティカル発動力+14 スペルスピード+20 | ||||
IL120 | All | All | アイス・ヒーラーブレスレット | 腕輪 | 1 | 1 | - | PIE+11 命中力+4 意思力+14 |
Tweet Follow @malinblue4321
本ブログはブログランキングに参加しています。押していただけるとモチベーション上がります!
0 コメント :
コメントを投稿