カンパニークラフトによる飛空艇製作を開始しました。
派生する飛空艇による遊び、エアシップボイジャー。
FCのメンバーの一人が地下工房を800,000ギルで開設してくれたので
これ以上全く触らずというわけにはいかない。
放っておけないなと思った。
派生する飛空艇による遊び、エアシップボイジャー。
FCのメンバーの一人が地下工房を800,000ギルで開設してくれたので
これ以上全く触らずというわけにはいかない。
放っておけないなと思った。
せっかくの新種の遊びなのに、手を出さないのはもったいなさすぎる。
それもレべリングがちょっと落ち着いたからなんですけれどね。
納品していき第一、第二、第三工程を終え、工程を終えるたびに4人のクラフターが必要なのでそこがちょっとめんどくさかったですが、土曜日にやってたのでFCのひとが協力してくれました。
いま素材関係が高騰しているので、分業でつくってくれました。
次々と作業工程を終えていきます、ひとりでやっていたらはかどらなかった。
遊びに来てくれた人もいます。
最初に作ることになるブロンコ級飛空艇のパーツも続々と完成していき、
4種類のパーツが完成したので、やっと登録可能になった。
その時は登録証明書も必要になり、カンパニークレジットで手に入る。(マスターに発行して貰った。)
持ち帰った素材で新しい飛空艇の図面を製作することができる。
初フライトの成果。フライトには青燐水バレルが必要になります。
ランクが上がると、複数空島立ち寄ったりするのにより多くの燃料が必要に。
居住区担当官より100カンパニークレジット。
強風発生。満足いかない結果。
EXP貰って飛空艇のランクを上げていく。
カンパニー製図板の「飛空艇設計図:第2集」インビンシブル |
船体 | |||
---|---|---|---|
第1工程 | |||
ウォルナット材 | 18 | ウォルナット原木×3 | |
スプルース材 | 18 | スプルース原木×3 | |
アイアンネイル | 18 | アイアンインゴット×1 | 鉄鉱×3 |
ガーロンド鋼 | 9 | 藍鉄鉱×3 コークス×9 鏡鉄鉱×3 | |
第2工程 | |||
シーダー材 | 9 | シーダー原木×5 | |
アイアンリベット | 18 | アイアンインゴット×1 | 鉄鉱×3 |
ミスリルプレート | 18 | ミスリルインゴット×2 | 霊銀鉱×3 |
エレクトラムインゴット | 18 | 青金鉱×4 | |
鬼にかわ | 18 | アルドゴートの角×2 | |
第3工程 | |||
ミスリルリベット | 18 | ミスリルインゴット×1 | 霊銀鉱×3 |
コバルトインゴット | 18 | 鏡鉄鉱×2 鉄鉱×1 | |
ローズゴールドインゴット | 21 | *ローズゴールドナゲット×2 斑銅鉱×9 | *金鉱×3 銅鉱×1 |
ワニス | 18 | アンバー原石×2 *リンシードオイル×1 テレビン油×1 | *亜麻×2 |
船体 | |||
---|---|---|---|
① | ウォルナット原木×54 スプルース原木×54 鉄鉱×54 藍鉄鉱×27 コークス×81 鏡鉄鉱×27 | ||
② | シーダー原木×45 鉄鉱×54 霊銀鉱×108 青金鉱×72 アルドゴートの角×36 | ||
③ | 霊銀鉱×54 鏡鉄鉱×36 鉄鉱×18 金鉱×63 銅鉱×21 斑銅鉱×108 アンバー原石×36 亜麻×36 テレビン油×18 | ||
計 | ウォルナット原木×54 スプルース原木×54 鉄鉱×54 藍鉄鉱×27 コークス×81 鏡鉄鉱×63 シーダー原木×45 鉄鉱×72 霊銀鉱×162 青金鉱×72 アルドゴートの角×36 金鉱×63 銅鉱×21 斑銅鉱×108 アンバー原石×36 亜麻×36 テレビン油×18 |
気嚢 | |||
---|---|---|---|
第1工程 | |||
硬化スプルース材 | 12 | *スプルース材×2 樹液塊×9 | スプルース原木×3 |
ダークスチールナゲット | 21 | 闇鉄鉱×3 | |
アイアンネイル | 21 | アイアンインゴット×1 | 鉄鉱×3 |
アイアンリベット | 21 | アイアンインゴット×1 | 鉄鉱×3 |
第2工程 | |||
スチールインゴット | 21 | ボムの灰×1 鉄鉱×2 | |
スチールリベット | 21 | スチールインゴット×1 | ボムの灰×1 鉄鉱×2 |
ダークスチールインゴット | 12 | *ダークスチールナゲット×2 コークス×9 | *闇鉄鉱×3 |
コバルトリベット | 21 | コバルトインゴット×1 | 鏡鉄鉱×2 鉄鉱×1 |
第3工程 | |||
ダークスチールインゴット | 12 | *ダークスチールナゲット×2 コークス×9 | *闇鉄鉱×3 |
ガーロンド鋼 | 9 | 藍鉄鉱×3 コークス×9 鏡鉄鉱×3 | |
スチールリベット | 21 | スチールインゴット×1 | ボムの灰×1 鉄鉱×2 |
エレクトラムインゴット | 21 | 青金鉱×4 |
気嚢 | |||
---|---|---|---|
① | スプルース原木×72 樹液塊×108 闇鉄鉱×63 鉄鉱×63 鉄鉱×63 | ||
② | ボムの灰×42 鉄鉱×42 ボムの灰×21 鉄鉱×42 闇鉄鉱×72 コークス×108 鏡鉄鉱×42 鉄鉱×21 | ||
③ | 闇鉄鉱×72 コークス×108 藍鉄鉱×27 コークス×81 鏡鉄鉱×27 ボムの灰×21 鉄鉱×42 青金鉱×84 | ||
計 | スプルース原木×72 樹液塊×108 闇鉄鉱×205 鉄鉱×221 ボムの灰×84 コークス×297 鏡鉄鉱×69 藍鉄鉱×27 鉄鉱×42 青金鉱×84 |
船首 | |||
---|---|---|---|
第1工程 | |||
スチールインゴット | 30 | ボムの灰×1 鉄鉱×2 | |
スチールリベット | 30 | スチールインゴット×1 | ボムの灰×1 鉄鉱×2 |
コバルトフィッティング | 30 | コバルトインゴット×1 | 鏡鉄鉱×2 鉄鉱×1 |
ガーロンド鋼 | 9 | 藍鉄鉱×3 コークス×9 鏡鉄鉱×3 | |
第2工程 | |||
スチールリベット | 30 | スチールインゴット×1 | ボムの灰×1 鉄鉱×2 |
スチールフィッティング | 30 | スチールインゴット×1 | ボムの灰×1 鉄鉱×2 |
ダークスチールインゴット | 12 | *ダークスチールナゲット×2 コークス×9 | *闇鉄鉱×3 |
第3工程 | |||
神代木 | 9 | 珪化木×1 緋樹液×1 | |
ミスリルリベット | 30 | ミスリルインゴット×1 | 霊銀鉱×3 |
シルバーインゴット | 30 | 銀鉱×3 |
船首 | |||
---|---|---|---|
① | ボムの灰×30 鉄鉱×60 ボムの灰×30 鉄鉱×60 鏡鉄鉱×60 鉄鉱×30 藍鉄鉱×27 コークス×81 鏡鉄鉱×27 | ||
② | ボムの灰×30 鉄鉱×60 ボムの灰×30 鉄鉱×60 闇鉄鉱×72 コークス×108 | ||
③ | 珪化木×9 緋樹液×9 霊銀鉱×90 銀鉱×90 | ||
計 | ボムの灰×120 鉄鉱×240 鏡鉄鉱×87 藍鉄鉱×27 コークス×189 闇鉄鉱×72 珪化木×9 緋樹液×9 霊銀鉱×90 銀鉱×90 |
船尾 | |||
---|---|---|---|
第1工程 | |||
スチールリベット | 24 | スチールインゴット×1 | ボムの灰×1 鉄鉱×2 |
ガーロンド鋼 | 9 | 藍鉄鉱×3 コークス×9 鏡鉄鉱×3 | |
スチールインゴット | 24 | ボムの灰×1 鉄鉱×2 | |
コバルトフィッティング | 24 | コバルトインゴット×1 | 鏡鉄鉱×2 鉄鉱×1 |
第2工程 | |||
スチールインゴット | 30 | ボムの灰×1 鉄鉱×2 | |
ダークスチールインゴット | 9 | *ダークスチールナゲット×2 コークス×9 | *闇鉄鉱×3 |
スチールフィッティング | 30 | スチールインゴット×1 | ボムの灰×1 鉄鉱×2 |
コバルトインゴット | 30 | 鏡鉄鉱×2 鉄鉱×1 | |
第3工程 | |||
神代木 | 9 | 珪化木×1 緋樹液×1 | |
ミスリルリベット | 30 | ミスリルインゴット×1 | 霊銀鉱×3 |
コバルトインゴット | 30 | 鏡鉄鉱×2 鉄鉱×1 | |
シルバーインゴット | 30 | 銀鉱×3 |
船尾 | |||
---|---|---|---|
① | ボムの灰×24 鉄鉱×48 藍鉄鉱×27 コークス×81 鏡鉄鉱×27 ボムの灰×24 鉄鉱×48 鏡鉄鉱×75 鉄鉱×24 | ||
② | ボムの灰×30 鉄鉱×60 闇鉄鉱×54 コークス×81 ボムの灰×30 鉄鉱×60 鏡鉄鉱×60 鉄鉱×30 | ||
③ | 珪化木×9 緋樹液×9 霊銀鉱×90 鏡鉄鉱×60 鉄鉱×30 銀鉱×90 | ||
計 | ボムの灰×108 鉄鉱×300 藍鉄鉱×27 コークス×162 鏡鉄鉱×195 闇鉄鉱×54 珪化木×9 緋樹液×9 霊銀鉱×90 銀鉱×90 |
船体 | |||
---|---|---|---|
計 | ウォルナット原木×54 スプルース原木×54 鉄鉱×126 藍鉄鉱×27 コークス×81 鏡鉄鉱×63 シーダー原木×45 霊銀鉱×162 青金鉱×72 アルドゴートの角×36 金鉱×63 銅鉱×21 斑銅鉱×108 アンバー原石×36 亜麻×36 テレビン油×18 | ||
気嚢 | |||
計 | スプルース原木×72 樹液塊×108 闇鉄鉱×205 鉄鉱×221 ボムの灰×84 コークス×297 鏡鉄鉱×69 藍鉄鉱×27 鉄鉱×42 青金鉱×84 | ||
船首 | |||
計 | ボムの灰×120 鉄鉱×240 鏡鉄鉱×87 藍鉄鉱×27 コークス×189 闇鉄鉱×72 珪化木×9 緋樹液×9 霊銀鉱×90 銀鉱×90 | ||
船尾 | |||
計 | ボムの灰×108 鉄鉱×300 藍鉄鉱×27 コークス×162 鏡鉄鉱×195 闇鉄鉱×54 珪化木×9 緋樹液×9 霊銀鉱×90 銀鉱×90 | ||
合計 | ウォルナット原木×54 スプルース原木×126 鉄鉱×887 藍鉄鉱×108 コークス×729 鏡鉄鉱×414 シーダー原木×45 霊銀鉱×342 青金鉱×156 アルドゴートの角×36 金鉱×63 銅鉱×21 斑銅鉱×108 アンバー原石×36 亜麻×36 テレビン油×18 樹液塊×108 ボムの灰×312 珪化木×18 緋樹液×18 銀鉱×180 闇鉄鉱×331 |
インビンシブル級飛空艇に必要な素材:合計(4部位) |
---|
ウォルナット原木×54 スプルース原木×126 鉄鉱×887 藍鉄鉱×108 コークス×729 鏡鉄鉱×414 シーダー原木×45 霊銀鉱×342 青金鉱×156 アルドゴートの角×36 金鉱×63 銅鉱×21 斑銅鉱×108 アンバー原石×36 亜麻×36 テレビン油×18 樹液塊×108 ボムの灰×312 珪化木×18 緋樹液×18 銀鉱×180 闇鉄鉱×331 |
素材 | 入手方法 |
---|---|
ウォルナット原木 | 黒衣森:南部森林 - アッパーパスLV25 |
スプルース原木 | クルザス中央高地 - ウィッチドロップ 未知 ET10:00 |
鉄鉱 | 素材屋18G |
藍鉄鉱 | エアシップボイジャー |
コークス | 軍票×200 |
鏡鉄鉱 | 北ザナラーン - ブルーフォグ |
シーダー原木 | クルザス西部高地 |
霊銀鉱 | 南ザナラーン - サゴリー砂漠LV35 |
青金鉱 | 高地ラノシア - ブロンズレイクLV45 |
アルドゴートの角 | 東ザナラーン生息 |
金鉱 | 東ザナラーン - バーニングウォール 未知 ET 9:00 |
銅鉱 | 素材屋2G |
斑銅鉱 | 軍票 |
アンバー原石 | 東ザナラーン - ドライボーンLV45 |
亜麻 | 黒衣森:南部森林 - ロウアーパスLV35 |
テレビン油 | よろず屋60G |
樹液塊 | 軍票 |
ボムの灰 | 南ザナラーン - サゴリー砂漠LV30 |
珪化木 | 軍票 |
緋樹液 | 黒衣森:北部森林 - フォールゴウド 未知 ET3:00 |
銀鉱 | 黒衣森:南部森林 - アッパーパスLV25 |
闇鉄鉱 | クルザス中央高地 - ドラゴンヘッド 未知 ET1:00 |
ウォルナット材 | 18 |
スプルース材 | 18 |
硬化スプルース材 | 12 |
神代木 | 18 |
ガーロンド鋼 | 27 |
シーダー材 | 9 |
アイアンリベット | 39 |
アイアンネイル | 39 |
エレクトラムインゴット | 39 |
鬼にかわ | 18 |
シルバーインゴット | 60 |
ミスリルプレート | 18 |
ミスリルリベット | 78 |
ワニス | 18 |
ダークスチールナゲット | 21 |
ダークスチールインゴット | 45 |
スチールインゴット | 105 |
スチールリベット | 126 |
スチールフィッティング | 60 |
ローズゴールドインゴット | 21 |
コバルトインゴット | 78 |
コバルトリベット | 21 |
コバルトフィッティング | 54 |
「飛空艇設計図:第2集」インビンシブルを建造中なので必要な素材を加筆した。
返信削除