大迷宮バハムートの後継のレイドとされる機工城アレキサンダーがオープンしたのでコンテンツファインダーを解放した。
難易度がノーマルとハードの2種類あるとされ、今回導入されたのはノーマルの難易度の方です、クエストを追って解放していく感じになる。
今回はPTを組んでいなくてもソロで申請できるからなんか昔のドキドキした感を思い出した。
遊びたければいつでも飛びこめる的な感じ。(予習とかは程度の差あれどもいるんだろうけれど。)
が、ILが足りない為見送ることになった…。夜叉装備(未強化)だと全部揃えなければいけなかった。
イディルシャイアのロウェナの横にいる人がアレキサンダーのドロップ品と装備を交換してくれることになった。ILは190でした。
交換部位 | ドロップ層 | アレキのドロップ素材 | 必要数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 2層 | 3層 | ゴルディオンレンズ | ×2 | ||
胴 | 4層 | ゴルディオンシャフト | ×4 | |||
手 | 3層 | 4層 | ゴルディオンクランク | ×2 | ||
腰 | 1層 | ゴルディオンチェーン | ×1 | |||
脚 | 3層 | 4層 | ゴルディオンスプリング | ×4 | ||
足 | 1層 | 2層 | ゴルディオンペダル | ×2 | ||
アクセサリー | 1層 | 2層 | ゴルディオンボルト | ×1 |
| |
| |
| |
▼▼ここから、平成27年7月14日に加筆しました。▼▼▼
ファイターその1 IL190 |
---|
| |
装備品 | 性能 | 必要アイテム | |
---|---|---|---|
プロトゴルド・ディフェンダーアーメット | STR+53 VIT+54 命中力+47 スキルスピード+33 |
物理防御力280 魔法防御力280 | レンズ×2 |
プロトゴルド・スレイヤーサレット | STR+53 VIT+54 命中力+47 クリティカル+33 | 物理防御力196 魔法防御力154 | レンズ×2 |
プロトゴルド・ストライカーサレット | STR+53 VIT+54 命中力+47 意思力+32 | 物理防御力154 魔法防御力154 | レンズ×2 |
プロトゴルド・ディフェンダープレートメイル | STR+86 VIT+87 受け流し発動力+54 スキルスピード+77 | 物理防御力392 魔法防御力392 | シャフト×4 |
プロトゴルド・スレイヤーメイル | STR+86 VIT+87 クリティカル+77 スキルスピード+54 | 物理防御力274 魔法防御力216 | シャフト×4 |
プロトゴルド・ストライカーメイル | STR+86 VIT+87 命中力+54 クリティカル+77 |
物理防御力216 魔法防御力216 | シャフト×4 |
プロトゴルド・ディフェンダーガントレット | STR+53 VIT+54 受け流し発動力+47 命中力+33 |
物理防御力280 魔法防御力280 | クランク×2 |
プロトゴルド・スレイヤーガントレット | STR+53 VIT+54 命中力+47 意思力+32 |
物理防御力196 魔法防御力154 |
クランク×2 |
プロトゴルド・ストライカーガントレット | STR+53 VIT+54 命中力+33 意思力+45 | 物理防御力154 魔法防御力154 | クランク×2 |
プロトゴルド・ディフェンダーベルト | STR+40 VIT+40 命中力+36 クリティカル+25 | 物理防御力243 魔法防御力243 | チェーン×1 |
プロトゴルド・スレイヤーベルト | STR+40 VIT+40 命中力+36 意思力+24 | 物理防御力170 魔法防御力134 | チェーン×1 |
プロトゴルド・ストライカーベルト | STR+40 VIT+40 命中力+36 スキルスピード+25 | 物理防御力134 魔法防御力134 | チェーン×1 |
プロトゴルド・ディフェンダーブリーチ | STR+86 VIT+87 命中力+77 クリティカル+54 | 物理防御力392 魔法防御力392 | スプリング×4 |
プロトゴルド・スレイヤーブリーチ | STR+86 VIT+87 命中力+54 スキルスピード+77 | 物理防御力274 魔法防御力216 | スプリング×4 |
プロトゴルド・ストライカーブリーチ | STR+86 VIT+87 意思力+52 スキルスピード+77 | 物理防御力216 魔法防御力216 | スプリング×4 |
プロトゴルド・ディフェンダーソルレット | STR+53 VIT+54 クリティカル+47 意思力+32 | 物理防御力280 魔法防御力280 | ペダル×2 |
プロトゴルド・スレイヤーサバトン | STR+53 VIT+54 命中力+33 意思力+45 | 物理防御力196 魔法防御力154 | ペダル×2 |
プロトゴルド・ストライカーサバトン | STR+53 VIT+54 命中力+47 クリティカル+33 | 物理防御力154 魔法防御力154 | ペダル×2 |
プロトゴルド・ディフェンダーイヤリング | VIT+40 意思力+34 スキルスピード+25 | 物理防御力1 魔法防御力1 | ボルト×1 |
プロトゴルド・アタッカーイヤリング | STR+40 意思力+34 スキルスピード+25 | 物理防御力1 魔法防御力1 | ボルト×1 |
プロトゴルド・ディフェンダーネックバンド | VIT+40 受け流し発動力+25 クリティカル+36 | 物理防御力1 魔法防御力1 | ボルト×1 |
プロトゴルド・アタッカーネックバンド | STR+40 命中力+36 クリティカル+25 | 物理防御力1 魔法防御力1 | ボルト×1 |
プロトゴルド・ディフェンダーリストバンド | VIT+40 受け流し発動力+36 命中力+25 | 物理防御力1 魔法防御力1 | ボルト×1 |
プロトゴルド・アタッカーリストバンド | STR+40 クリティカル+25 スキルスピード+36 | 物理防御力1 魔法防御力1 | ボルト×1 |
プロトゴルド・ディフェンダーリング | VIT+40 命中力+36 意思力+24 | 物理防御力1 魔法防御力1 | ボルト×1 |
プロトゴルド・アタッカーリング | STR+40 クリティカル+36 意思力+24 | 物理防御力1 魔法防御力1 | ボルト×1 |
ファイターその2 IL190 |
---|
|
装備品 | 性能 | 必要アイテム | |
---|---|---|---|
プロトゴルド・レンジャーフード | DEX+53 VIT+54 命中力+33 意思力+45 | 物理防御力154 魔法防御力154 | レンズ×2 |
プロトゴルド・スカウトフード | DEX+53 VIT+54 命中力+47 意思力+32 | 物理防御力154 魔法防御力154 | レンズ×2 |
プロトゴルド・レンジャーコースリット | DEX+86 VIT+87 命中力+77 スキルスピード+54 | 物理防御力216 魔法防御力216 | シャフト×4 |
プロトゴルド・スカウトコースリット | DEX+86 VIT+87 命中力+54 意思力+74 | 物理防御力216 魔法防御力216 | シャフト×4 |
プロトゴルド・レンジャーアームガード | DEX+53 VIT+54 命中力+33 クリティカル+47 | 物理防御力154 魔法防御力154 | クランク×2 |
プロトゴルド・スカウトアームガード | DEX+53 VIT+54 クリティカル+47 意思力+32 | 物理防御力154 魔法防御力154 | クランク×2 |
プロトゴルド・レンジャーベルト | DEX+40 VIT+40 クリティカル+25 スキルスピード+36 | 物理防御力134 魔法防御力134 | チェーン×1 |
プロトゴルド・スカウトベルト | DEX+40 VIT+40 命中力+36 スキルスピード+25 | 物理防御力134 魔法防御力134 | チェーン×1 |
プロトゴルド・レンジャーポレイン | DEX+86 VIT+87 意思力+52 スキルスピード+77 | 物理防御力216 魔法防御力216 | スプリング×4 |
プロトゴルド・スカウトポレイン | DEX+86 VIT+87 命中力+54 スキルスピード+77 | 物理防御力216 魔法防御力216 | スプリング×4 |
プロトゴルド・レンジャーサバトン | DEX+53 VIT+54 命中力+47 クリティカル+33 | 物理防御力154 魔法防御力154 | ペダル×2 |
プロトゴルド・スカウトサバトン | DEX+53 VIT+54 意思力+45 スキルスピード+33 | 物理防御力154 魔法防御力154 | ペダル×2 |
プロトゴルド・レンジャーイヤリング | DEX+40 クリティカル+25 スキルスピード+36 | 物理防御力1 魔法防御力1 | ボルト×1 |
プロトゴルド・レンジャーネックバンド | DEX+40 意思力+34 スキルスピード+25 | 物理防御力1 魔法防御力1 | ボルト×1 |
プロトゴルド・レンジャーリストバンド | DEX+40 クリティカル+36 意思力+24 | 物理防御力1 魔法防御力1 | ボルト×1 |
プロトゴルド・レンジャーリング | DEX+40 命中力+25 意思力+34 | 物理防御力1 魔法防御力1 | ボルト×1 |
ソーサラー IL190 |
---|
|
装備品 | 性能 | 必要アイテム | |
---|---|---|---|
プロトゴルド・ヒーラークラウン | VIT+48 MND+53 クリティカル+47 スペルスピード+33 | 物理防御力112 魔法防御力196 | レンズ×2 |
プロトゴルド・キャスタークラウン | VIT+48 INT+53 命中力+47 クリティカル+33 | 物理防御力112 魔法防御力196 | レンズ×2 |
プロトゴルド・ヒーラーガウン | VIT+79 MND+86 PIE+78 スペルスピード+54 | 物理防御力157 魔法防御力274 | シャフト×4 |
プロトゴルド・キャスターガウン | VIT+79 INT+86 命中力+77 意思力+52 | 物理防御力157 魔法防御力274 | シャフト×4 |
プロトゴルド・ヒーラーグローブ | VIT+48 MND+53 意思力+32 スペルスピード+47 | 物理防御力112 魔法防御力196 | クランク×2 |
プロトゴルド・キャスターグローブ | VIT+48 INT+53 命中力+33 スペルスピード+47 | 物理防御力112 魔法防御力196 | クランク×2 |
プロトゴルド・ヒーラーベルト | VIT+36 MND+40 意思力+24 スペルスピード+36 | 物理防御力97 魔法防御力170 | チェーン×1 |
プロトゴルド・キャスターベルト | VIT+36 INT+40 命中力+36 クリティカル+25 | 物理防御力97 魔法防御力170 | チェーン×1 |
プロトゴルド・ヒーラーブレエット | VIT+79 MND+86 PIE+78 クリティカル+54 | 物理防御力157 魔法防御力274 | スプリング×4 |
プロトゴルド・キャスターブレエット | VIT+79 INT+86 クリティカル+54 意思力+74 | 物理防御力157 魔法防御力274 | スプリング×4 |
プロトゴルド・ヒーラーガンビエラ | VIT+48 MND+53 PIE+34 意思力+45 | 物理防御力112 魔法防御力196 | ペダル×2 |
プロトゴルド・キャスターガンビエラ | VIT+48 INT+53 クリティカル+47 スペルスピード+33 | 物理防御力112 魔法防御力196 | ペダル×2 |
プロトゴルド・ヒーラーイヤリング | MND+40 PIE+36 クリティカル+25 | 物理防御力1 魔法防御力1 | ボルト×1 |
プロトゴルド・キャスターイヤリング | INT+40 命中力+25 クリティカル+36 | 物理防御力1 魔法防御力1 | ボルト×1 |
プロトゴルド・ヒーラーネックバンド | MND+40 PIE+25 クリティカル+36 | 物理防御力1 魔法防御力1 | ボルト×1 |
プロトゴルド・キャスターネックバンド | INT+40 クリティカル+36 意思力+24 | 物理防御力1 魔法防御力1 | ボルト×1 |
プロトゴルド・ヒーラーリストバンド | MND+40 PIE+36 スペルスピード+25 | 物理防御力1 魔法防御力1 | ボルト×1 |
プロトゴルド・キャスターリストバンド | INT+40 命中力+36 スペルスピード+25 | 物理防御力1 魔法防御力1 | ボルト×1 |
プロトゴルド・ヒーラーリング | MND+40 PIE+25 意思力+34 | 物理防御力1 魔法防御力1 | ボルト×1 |
プロトゴルド・キャスターリング | INT+40 クリティカル+25 スペルスピード+36 | 物理防御力1 魔法防御力1 | ボルト×1 |
アレキサンダーの交換品のSSがずれていたのを修正しました。(IE)。バージョンによっては更にずれていることもあるかも。
返信削除アレキサンダーの交換品、投稿の後半部分に装備品の各部位の名称、性能を加筆しました。
返信削除