ついにゾディアックウェポン・ネクサスが完成しました。
コルタナ・ネクサス、ホーリーシールド・ネクサス。
ネクサス完成に至るまでに今まで踏破してきたコンテンツを纏めてみました。
中には抜けているものもあり、当初に付け加えたものもあります。
2日目の開始時に、バハムート4層邂逅編が抜けていたことと、真ラムウ討滅戦が抜けていたので付け加えておきました…。
貯まった数値は200ポイント毎に武器のランクが上がっていき、進行具合が測れますが、ポイント200を超えたものに関しては次の輝きの評価に持ち越されるみたいですね。
全部足したら2003ポイントでした。(結構色々計算ミスなど修正したりしました)
また、いくつか手直ししながらやったのであくまで参考程度に(なんの参考になるかはちょっとわからないけれどね・・・。)観ていただければ嬉しいですね。
コンテンツ(Patch2.38時点) | ||
---|---|---|
①微かに輝いた……。 | ②淡く輝きを放った。 | |
1P | 2P | |
・イフリート討伐戦 | ・ギルガメッシュ | |
・タイタン討伐戦 | ・真イフリート討滅戦 | |
・ガルーダ討伐戦 | ・真ガルーダ討滅戦 | |
・リットアティン強襲戦 | ・真タイタン討滅戦 | |
・ドルムキマイラ | ・善王モグル・モグXII世討滅戦 | |
・ハイドラ | ・真リヴァイアサン討滅戦 | |
・トレジャーハント宝の地図G4 | ・真ラムウ討滅戦 | |
・トレジャーハント宝の地図G5 | ・アルテマウェポン | |
・F.A.T.E.を金評価で頑張る。 | ・極ガルーダ討滅戦 | |
・ | ・大迷宮バハムート邂逅編:2層 | |
・ | ・大迷宮バハムート邂逅編:4層 | |
・ | ・ノウスの試練・謎めいた地図 | |
・ | ・隠された地図:G1 | |
③輝きを放った。 | ④強く輝きを放った! | |
4P | 6P | |
・ハイルーレットID:旅神聖域ワンダラーパレス | ・エキスパートID:財宝伝説ハルブレーカーアイル | |
・ハイルーレットID:邪教排撃アムダプール | ・エキスパートID:惨劇霊殿タムタラ墓所(HARD) | |
・ハイルーレットID:古アムダプール市街 | ・エキスパートID:城塞奪回ストーンヴィジル(HARD) | |
・ハイルーレットID:剣闘領域ハラタリ修練所 | ・魔導城プラエトリウム | |
・ハイルーレットID:盟友支援ブレイフロクスの野営地 | ・外郭攻略カストルム・メリディアヌム | |
・ハイルーレットID:怪鳥巨塔シリウス大灯台 | ・クリスタルタワー:古代の民の迷宮 | |
・ハイルーレットID:騒乱坑道カッパーベル銅山 | ・PvPフロントライン | |
・ハイルーレットID:妖異屋敷ハウケタ御用邸 | ||
・極タイタン討滅戦 | ||
・極イフリート討滅戦 | ||
・極王モグル・モグXII世討滅戦 | ||
・極リヴァイアサン討滅戦 | ||
・極ラムウ討滅戦 | ||
・大迷宮バハムート邂逅編:1層 | ||
・大迷宮バハムート邂逅編:5層 | ||
⑤とても強く輝きを放った!! | ⑥眩い輝きを放った!!! | |
12P | 16P | |
・クリスタルタワー:シルクスの塔 | ・大迷宮バハムート零式侵攻編:1層 | |
・大迷宮バハムート侵攻編:1層 | ・大迷宮バハムート零式侵攻編:2層 | |
・大迷宮バハムート侵攻編:2層 | ・大迷宮バハムート零式侵攻編:3層 | |
・大迷宮バハムート侵攻編:3層 | ・大迷宮バハムート零式侵攻編:4層 | |
・大迷宮バハムート侵攻編:4層 |
日付 | 回 | 開始 | コンテンツ | 輝き | ドロップ品 | ★ | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゾディアックウェポン 古の武器・ネクサス | ||||||||
9/16 | 1 | 22:14 | シルクスの塔 | とても強く輝きを放った!! | - | 12P | ||
9/16 | 2 | 22:53 | シリウス大灯台 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
古の武器・ネクサス「魂の定着」 | ||||||||
9/18 | 1 | 00:38 | シリウス大灯台 | 輝きを放った。 | ‐ | 4P | ||
9/18 | 2 | 21:40 | ハルブレーカーアイル | 強く輝きを放った! | - | 6P | ||
9/18 | 3 | 21:49 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/18 | 4 | xx:xx | 真ラムウ討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
9/18 | 5 | 21:56 | 真ガルーダ討滅戦 | 淡く輝きを放った。 | - | 2P | ||
9/18 | 6 | 22:11 | 大迷宮バハムート邂逅:四層 | 淡く輝きを放った。 | - | 2P | ||
9/18 | 7 | 22:39 | 極リヴァイアサン討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
9/18 | 8 | 23:13 | シリウス大灯台 | 強く輝きを放った! | ● | 6P | ||
9/19 | 9 | xx:xx | シルクスの塔 | とても強く輝きを放った!! | - | 12P | ||
ネクサス周回:Part1 | ||||||||
9/20 | 1 | 14:00 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/20 | 2 | 14:03 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/20 | 3 | 14:05 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/20 | 4 | 14:06 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/20 | 5 | 14:09 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/20 | 6 | 14:11 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/20 | 7 | 14:17 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/20 | 8 | 14:19 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/20 | 9 | 14:21 | 討伐ルーレット/失念 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
9/20 | 10 | 14:38 | 真ラムウ討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
9/20 | 11 | 15:45 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/20 | 12 | 15:49 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/20 | 13 | 15:51 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/20 | 14 | 15:53 | 真ガルーダ討滅戦 | 淡く輝きを放った。 | - | 2P | ||
9/20 | 15 | 15:57 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/20 | 16 | 16:00 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/20 | 17 | 16:02 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/20 | 18 | 16:04 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/20 | 19 | 16:09 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | - | 6P | ||
9/20 | 20 | 16:32 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
ネクサス周回:Part2 | ||||||||
9/20 | 1 | 21:52 | ストーンヴィジルHARD | 強く輝きを放った! | - | 6P | ||
9/20 | 2 | 22:17 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/20 | 3 | 22:19 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/20 | 4 | 22:21 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/20 | 5 | 22:23 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/20 | 6 | 22:28 | PvPフロントライン | とても強く輝きを放った!! | ● | 12P | ||
9/20 | 7 | 23:00 | PvPフロントライン | とても強く輝きを放った!! | ● | 12P | ||
9/20 | 8 | 23:29 | PvPフロントライン | とても強く輝きを放った!! | ● | 12P | ||
9/20 | 9 | 23:56 | PvPフロントライン | とても強く輝きを放った!! | ● | 12P | ||
ネクサス周回:Part3 | ||||||||
9/21 | 1 | 1時頃 | 惨劇霊殿タムタラ(HARD) | 強く輝きを放った! | - | 6P | ||
9/21 | 2 | 01:29 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/21 | 3 | 01:31 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/21 | 4 | 01:33 | 真ガルーダ討滅戦 | 淡く輝きを放った。 | - | 2P | ||
9/21 | 5 | 01:38 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/21 | 6 | 01:41 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/21 | 7 | 01:43 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/21 | 8 | 01:47 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/21 | 9 | 01:48 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/21 | 10 | 01:50 | 真ガルーダ討滅戦 | 淡く輝きを放った。 | - | 2P | ||
9/21 | 11 | 02:00 | ハラタリ(HARD) | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
9/21 | 12 | 15:38 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/21 | 13 | 15:43 | ストーンヴィジルHARD | 強く輝きを放った! | - | 6P | ||
9/21 | 14 | 16:09 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/21 | 15 | 16:11 | 善王モグル・モグXII討滅戦 | 淡く輝きを放った。 | - | 2P | ||
9/21 | 16 | 16:22 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/21 | 17 | 16:28 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/21 | 18 | 16:32 | 真イフリート討滅戦 | 淡く輝きを放った……。 | - | 2P | ||
9/21 | 19 | 16:37 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/21 | 20 | 16:43 | ストーンヴィジルHARD | 強く輝きを放った! | - | 6P | ||
9/21 | 21 | 18:13 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | - | 6P | ||
9/21 | 22 | 18:32 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | - | 6P | ||
一段階:「輝きがほとんど感じられない……。まだまだ魂は定着していないようだ」 | ||||||||
ネクサス周回:Part4 | ||||||||
9/21 | 1 | 19:11 | ギルガメッシュ討伐戦 | 淡く輝きを放った。 | - | 2P | ||
9/21 | 2 | 19:30 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | - | 6P | ||
9/21 | 3 | 21:38 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | - | 6P | ||
9/21 | 4 | 21:59 | エキスパートID | 強く輝きを放った! | - | 6P | ||
9/21 | 5 | 22:21 | ギルガメッシュ討伐戦 | 輝きを放った! | ● | 4P | ||
9/21 | 6 | 22:31 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/21 | 7 | 22:34 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/21 | 8 | 22:39 | 真ガルーダ討滅戦 | 輝きを放った。 | ● | 4P | ||
9/21 | 9 | 22:43 | 大迷宮バハムート邂逅4層 | 淡く輝きを放った。 | - | 2P | ||
9/21 | 10 | 22:52 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/21 | 11 | 22:53 | 極リヴァイアサン討滅戦 | 強く輝きを放った! | ● | 6P | ||
9/21 | 12 | 23:11 | ドルムキマイラ討伐戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/21 | 13 | 23:15 | 真ガルーダ討滅戦 | 淡く輝きを放った。 | - | 2P | ||
9/21 | 14 | 23:24 | ハイドラ討伐戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/21 | 15 | 23:30 | 真イフリート | 淡く輝きを放った。 | - | 2P | ||
9/21 | 16 | 23:32 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/21 | 17 | 23:37 | 真タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | ● | 4P | ||
9/21 | 18 | 23:40 | 真タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | ● | 4P | ||
9/21 | 19 | 23:45 | 真タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | ● | 4P | ||
9/21 | 20 | 23:57 | ワンダラーパレス | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
9/22 | 21 | 00:21 | ハルブレーカーアイル | 強く輝きを放った! | - | 6P | ||
ネクサス周回:Part5 | ||||||||
9/22 | 1 | 21:32 | PvPフロントライン | とても強く輝きを放った!! | ● | 12P | ||
9/22 | 2 | 21:53 | PvPフロントライン | とても強く輝きを放った!! | ● | 12P | ||
9/22 | 3 | 22:19 | PvPフロントライン | とても強く輝きを放った!! | ● | 12P | ||
9/22 | 4 | 22:42 | PvPフロントライン | とても強く輝きを放った!! | ● | 12P | ||
9/22 | 5 | 23:02 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った!! | - | 6P | ||
9/22 | 6 | 23:26 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った!! | - | 6P | ||
9/22 | 7 | 23:54 | シリウス大灯台 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
9/23 | 8 | 00:20 | ストーンヴィジルHARD | 強く輝きを放った! | - | 6P | ||
9/23 | 9 | 00:45 | 極リヴァイアサン討滅戦 | 輝きを放った! | - | 4P | ||
9/23 | 10 | 01:00 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
9/23 | 11 | 01:13 | 極イフリート討滅戦 | 強く輝きを放った! | ● | 6P | ||
ネクサス周回:Part6 | ||||||||
9/23 | 1 | 14:01 | PvPフロントライン | とても強く輝きを放った!! | ● | 12P | ||
9/23 | 2 | 14:25 | PvPフロントライン | 着替え無し | - | 0P | ||
9/23 | 3 | 14:46 | PvPフロントライン | とても強く輝きを放った!! | ● | 12P | ||
9/23 | 4 | 15:09 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | - | 6P | ||
9/23 | 5 | 18:37 | 真イフリート討滅戦 | 強く輝きを放った! | - | 4P | ||
9/23 | 6 | 18:47 | PvPフロントライン:48人 | 強く輝きを放った! | - | 6P | ||
9/23 | 7 | 19:09 | PvPフロントライン | とても強く輝きを放った!! | ● | 12P | ||
二段階:「微かに輝きが感じられる……。魂がわずかに定着してきたようだ。」 | ||||||||
9/23 | 8 | 19:26 | PvPフロントライン | とても強く輝きを放った!! | ● | 12P | ||
9/23 | 9 | 23:58 | 善王モグル・モグXII討滅戦 | 淡く輝きを放った。 | - | 2P | ||
9/24 | 10 | 00:58 | 極王モグル・モグXII討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
9/24 | 11 | 01:06 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
視察 | ||||||||
9/24 | 1 | 22:45 | 惨劇霊殿タムタラ(HARD) | とても強く輝きを放った!! | ● | 12P | ||
9/24 | 2 | 23:08 | シルクスの塔 | とても強く輝きを放った!! | - | 12P | ||
Anything doesn't last forever | ||||||||
9/26 | 1 | 22:53 | シルクスの塔 | とても強く輝きを放った!! | - | 12P | ||
9/26 | 2 | 23:34 | 極リヴァイアサン討滅戦 | ギブアップ | - | 0P | ||
9/26 | 3 | 23:55 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
9/27 | 4 | 00:02 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
9/27 | 5 | 00:09 | 極ガルーダ討滅戦 | 淡く輝きを放った。 | - | 2P | ||
9/27 | 6 | 00:34 | リットアティン強襲戦 | 微かに輝きを放った……。 | 1P | |||
主に作っています | ||||||||
9/27 | 1 | 23:54 | シルクスの塔 | とても強く輝きを放った!! | - | 12P | ||
9/28 | 2 | 02:29 | 極タイタン討滅戦 | 強く輝きを放った! | ● | 6P | ||
9/28 | 3 | 02:38 | 極タイタン討滅戦 | 強く輝きを放った! | ● | 6P | ||
今週でケリをつける | ||||||||
9/28 | 1 | 18:53 | トレジャーハント:G5地図 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
今日のFC活動 | ||||||||
9/30 | 1 | 23:43 | 宝の地図:G5 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/30 | 2 | 23:48 | 宝の地図:G5 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/30 | 3 | 23:54 | 宝の地図:G5 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
9/30 | 4 | 23:57 | 隠された地図:G1 | 淡く輝きを放った。 | - | 2P | ||
10/1 | 5 | 00:01 | 宝の地図:G5 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
10/1 | 6 | 00:04 | 宝の地図:G5 | 微かに輝いた……。 | - | 1P | ||
新しい目標? | ||||||||
10/2 | 1 | 23:53 | 大迷宮バハムート邂逅編:4層 | 淡く輝きを放った。 | - | 2P | ||
ネクサス進行具合・数値化 | ||||||||
10/4 | 1 | 19:13 | エキスパID | 強く輝きを放った! | - | 6p | ||
10/5 | 2 | 00:23 | シルクスの塔 | 眩い輝きを放った!!! | ● | 16P | ||
10/5 | 3 | 01:12 | シルクスの塔 | とても強く輝きを放った!! | - | 12P | ||
10/5 | 4 | 01:44 | 極王モグルモグXII世 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
10/5 | 5 | 01:58 | 極ガルーダ討滅戦 | 淡く輝きを放った。 | - | 2P | ||
10/6 | 6 | 21:57 | タムタラHARD | とても強く輝きを放った!! | ● | 12P | ||
10/6 | 7 | 22:22 | ハラタリHARD | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
10/7 | 1 | 20:16 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | - | 6P | ||
10/7 | 2 | 21:03 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | - | 6P | ||
10/7 | 3 | 21:30 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | - | 6P | ||
10/7 | 4 | 23:56 | シルクスの塔 | 眩い輝きを放った!!! | ● | 16P | ||
10/8 | 5 | 00:23 | シルクスの塔 | 眩い輝きを放った!!! | ● | 16P | ||
三段階:「おぼろげな輝きが感じられる……。魂がわずかに定着してきたようだ。」 | ||||||||
10/8 | 6 | 00:55 | シルクスの塔 | 眩い輝きを放った!!! | ● | 16P | ||
まったりとネクサス | ||||||||
10/8 | 1 | 21:00 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積600…1位 | - | 6P | |
10/8 | 2 | 21:27 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦跡600…1位 | - | 6P | |
10/8 | 3 | 21:59 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積450…2位 | - | 6P | |
10/9 | 4 | 01:01 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積450…2位 | - | 6P | |
10/9 | 5 | 01:35 | シルクスの塔 | 眩い輝きを放った!!! | ● | 16P | ||
妖精乱舞 | ||||||||
10/9 | 1 | 20:58 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積300…3位 | - | 6P | |
10/9 | 2 | 21:32 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦跡600…1位 | - | 6P | |
10/9 | 3 | 21:58 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積600…1位 | - | 6P | |
10/9 | 4 | 22:36 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積300…3位 | - | 6P | |
10/9 | 5 | 23:13 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積600…1位 | - | 6P | |
10/9 | 6 | 23:41 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦跡600…1位 | - | 6P | |
10/10 | 7 | 00:09 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積600…1位 | - | 6P | |
10/10 | 8 | 01:03 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積450…2位 | - | 6P | |
戦争と一人の女-フロントライン攻防戦記 | ||||||||
10/10 | 1 | 20:41 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積300…3位 | - | 6P | |
10/10 | 2 | 22:39 | PvPフロントライン | とても強く輝きを放った!! | 対人戦積450…2位 | ● | 12P | |
10/10 | 3 | 23:02 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積600…1位 | - | 6P | |
10/10 | 4 | 23:21 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積600…1位 | - | 6P | |
10/10 | 5 | 23:48 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積600…1位 | - | 6P | |
10/11 | 6 | 00:15 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦跡600…1位 | - | 6P | |
10/11 | 7 | 00:55 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積600…1位 | - | 6P | |
10/11 | 8 | 01:27 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積600…1位 | - | 6P | |
10/11 | 9 | 01:50 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積600…1位 | - | 6P | |
10/11 | 10 | 02:26 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積600…1位 | - | 6P | |
10/11 | 11 | 02:54 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積300…2位 | - | 6P | |
10/11 | 12 | 03:17 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積330…3位 | - | 6P | |
戦争と一匹の馬-ネクサス第四段階・解放 | ||||||||
10/11 | 1 | 13:34 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積360…3位 | - | 6P | |
四段階:「確実に輝きが感じられる。魂が定着してきているようだ。」 | ||||||||
10/11 | 2 | 14:25 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積720…1位 | - | 6P | |
10/11 | 3 | 14:48 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積450…2位 | - | 6P | |
10/11 | 4 | 15:48 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積450…2位 | - | 6P | |
10/11 | 5 | 16:20 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積300…3位 | - | 6P | |
10/11 | 6 | 16:37 | PvPフロントライン | 強く輝きを放った! | 対人戦積600…1位 | - | 6P | |
こんばんにゃん | ||||||||
10/12 | 1 | 00:31 | クエストの弱タイタン | 微かに輝きを放った……。 | 1P | |||
10/12 | 2 | 00:43 | 極タイタン討滅戦 | 強く輝きを放った! | ● | 6P | ||
10/12 | 3 | 00:50 | 極タイタン討滅戦 | 強く輝きを放った! | ● | 6P | ||
10/12 | 4 | 00:59 | 極タイタン討滅戦 | 強く輝きを放った! | ● | 6P | ||
10/12 | 5 | 01:09 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った! | - | 4P | ||
10/12 | 5 | 01:26 | 真ガルーダ討滅戦 | 淡く輝きを放った。 | - | 2P | ||
10/12 | 6 | 01:33 | 惨劇霊殿タムタラ(HARD) | 強く輝きを放った! | - | 6P | ||
10/12 | 7 | 01:54 | 真イフリート討滅戦 | 輝きを放った。 | ● | 4P | ||
10/12 | 8 | 02:01 | 古城アムダプール | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
輝きを放ったギルガメッシュ | ||||||||
10/12 | 1 | 19:48 | ギルガメッシュ討伐戦 | 輝きを放った。 | NoDrop | ● | 4P | |
10/12 | 2 | 19:57 | ギルガメッシュ討伐戦 | 輝きを放った。 | NoDrop | ● | 4P | |
10/12 | 3 | 20:03 | ギルガメッシュ討伐戦 | 輝きを放った。 | NoDrop | ● | 4P | |
10/12 | 4 | 20:14 | ギルガメッシュ討伐戦 | 輝きを放った。 | NoDrop | ● | 4P | |
10/12 | 5 | 20:22 | ギルガメッシュ討伐戦 | 輝きを放った。 | NoDrop | ● | 4P | |
10/12 | 6 | 20:29 | ギルガメッシュ討伐戦 | 輝きを放った。 | NoDrop | ● | 4P | |
10/12 | 7 | 20:37 | ギルガメッシュ討伐戦 | 輝きを放った。 | NoDrop | ● | 4P | |
10/12 | 8 | 20:42 | ギルガメッシュ討伐戦 | 輝きを放った。 | NoDrop | ● | 4P | |
10/12 | 9 | 20:48 | ギルガメッシュ討伐戦 | 輝きを放った。 | NoDrop | ● | 4P | |
10/12 | 10 | 20:53 | ギルガメッシュ討伐戦 | 輝きを放った。 | NoDrop | ● | 4P | |
10/12 | 11 | 21:02 | ギルガメッシュ討伐戦 | 淡く輝きを放った。 | NoDrop | - | 2P | |
極タイタンマラソン-ネクサス第五段階・解放 | ||||||||
10/12 | 1 | 21:44 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
10/12 | 2 | 21:51 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
10/12 | 3 | 22:01 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
10/12 | 4 | 22:08 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
10/12 | 5 | 22:17 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
10/12 | 6 | 22:29 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
10/12 | 7 | 22:38 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | ナイトメアホイッスル | - | 4P | |
10/12 | 8 | 22:47 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
10/12 | 9 | 23:00 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
10/12 | 10 | 23:10 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
10/13 | 11 | 00:04 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
10/13 | 12 | 00:11 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
10/13 | 13 | 00:18 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
10/13 | 14 | 00:31 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
10/13 | 15 | 00:40 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
10/13 | 16 | 01:54 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | - | 4P | ||
10/13 | 17 | 02:10 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | トレマー・ディフェンダーイヤリング 岩神タイタンの岩塊 | - | 4P | |
10/13 | 18 | 02:22 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | トレマー・レンジャーイヤリング 岩神タイタンの岩塊 | - | 4P | |
10/13 | 19 | 02:28 | 極タイタン討滅戦 | なし | ギブアップ | - | 0P | |
10/13 | 20 | 03:21 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | トレマー・アタッカーイヤリング | - | 4P | |
10/13 | 21 | 03:28 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | トレマー・レンジャーイヤリング | - | 4P | |
10/13 | 22 | 03:42 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | トレマー・レンジャーイヤリング | - | 4P | |
10/13 | 23 | 03:50 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | トレマー・ヒーラーイヤリング | - | 4P | |
10/13 | 24 | 04:05 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った。 | トレマー・レンジャーイヤリング | - | 4P | |
五段階:「強い輝きが感じられる。魂が定着してきているようだ。」 | ||||||||
続タイタンマラソン | ||||||||
10/13 | 1 | 18:39 | 極タイタン討滅戦 | ギブアップ | Nothing | 0P | ||
10/13 | 2 | 18:59 | 惨劇霊殿タムタラ(HARD) | 強く輝きを放った! | 6P | |||
10/13 | 3 | 19:29 | 古城アムダプール | 輝きを放った! | 4P | |||
10/13 | 4 | 19:58 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った! | トレマー・アタッカーイヤリング | 4P | ||
10/13 | 5 | 20:04 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った! | トレマー・アタッカーイヤリング | 4P | ||
10/13 | 6 | 20:12 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った! | トレマー・ディフェンダーイヤリング | 4P | ||
10/13 | 7 | 20:29 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った! | トレマー・アタッカーイヤリング | 4P | ||
10/13 | 8 | 20:35 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った! | トレマー・ヒーラーイヤリング | 4P | ||
10/13 | 9 | 20:41 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った! | トレマー・アタッカーイヤリング | 4P | ||
10/13 | 10 | 20:50 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った! | トレマー・ヒーラーイヤリング | 4P | ||
10/13 | 11 | 20:57 | 極タイタン討滅戦 | 輝きを放った! | トレマー・アタッカーイヤリング | 4P | ||
10/13 | 12 | 21:05 | 極タイタン討滅戦 | 強く輝きを放った! | トレマー・レンジャーイヤリング | ● | 6P | |
10/13 | 13 | 21:11 | 極タイタン討滅戦 | 強く輝きを放った! | トレマー・ヒーラーイヤリング | ● | 6P | |
10/13 | 14 | 21:19 | 極タイタン討滅戦 | 強く輝きを放った! | トレマー・レンジャーイヤリング | ● | 6P | |
10/13 | 15 | 21:26 | 極タイタン討滅戦 | 強く輝きを放った! | トレマー・ヒーラーーイヤリング | ● | 6P | |
10/13 | 16 | 21:33 | 極タイタン討滅戦 | 強く輝きを放った! | トレマー・キャスターイヤリング | ● | 6P | |
10/13 | 17 | 21:47 | 極タイタン討滅戦 | 強く輝きを放った! | トレマー・レンジャーイヤリング | ● | 6P | |
10/13 | 18 | 22:01 | 極タイタン討滅戦 | 強く輝きを放った! | トレマー・レンジャーイヤリング | ● | 6P | |
