今後の目標となる装備をそろそろ考えてみようと思いました。
これはその一環。
IL210をベースに装備の組み合わせを考えてみました。
装備シミュレーターさんを http://ffxiv.es.exdreams.net/ 使わせていただきました。
IL210装備を重視した、クリティカル>意思のような感じになっていると思います。
(一部プロトゴルドアクセサリー使ってるジョブもありますが・・・フェイブルに変えてもいいと思います。)
尚、白魔だけPIE特化にしています。
タンクの右装備はIL150のアクセサリー(新式)としています。
また左部位は全ジョブ新式ではないです。
ナイト | |||
命中力+657 クリティカル+780 意思力+413 スキルスピード+456 受け流し発動力+384 | |||
武器 | ゴルディオンブレード | STR+78 VIT+82 | 意思力+49 クリティカル+73 |
盾 | プリトウェン | STR+31 VIT+33 | スキルスピード+29 クリティカル+20 |
頭 | クリードウィングス | STR+62 VIT+66 | 意思力+56 命中力+41 |
胴 | ゴルディオン・ディフェンダープレートメイル | STR+101 VIT+107 | 意思力+90 命中力+66 |
手 | クリードガントレット | STR+62 VIT+66 | スキルスピード+41 クリティカル+58 |
腰 | フェイブルベルト・オブ・ディフェンス | STR+47 VIT+49 | 受け流し発動力+30 クリティカル+44 |
脚 | ゴルディオン・ディフェンダーブリーチ | STR+101 VIT+107 | 命中力+66 クリティカル+90 |
足 | クリードサバトン | STR+62 VIT+66 | 命中力+58 クリティカル+41 |
首 | シトリンアタッカーチョーカーHQ | STR+31 | 命中力+24 クリティカル+17 |
耳 | クリソライトディフェンダーイヤリングHQ | VIT+29 | 命中力+24 クリティカル+17 |
腕 | クリソライトディフェンダーブレスレットHQ | VIT+29 | 命中力+24 クリティカル+17 |
指 | クリソライトアタッカーリングHQ | STR+31 | スキルスピード+17 クリティカル+24 |
指 | クリソライトアタッカーリングHQ | STR+31 | スキルスピード+17 クリティカル+24 |
戦士 | |||
命中力+657 クリティカル+792 意思力+347 スキルスピード+446 受け流し発動力+455 | |||
武器 | パラシュ | STR+109 VIT+115 | 受け流し発動力+71 クリティカル+102 |
頭 | ラベジャーヘルム | STR+62 VIT+66 | 命中力+41 クリティカル+58 |
胴 | ゴルディオン・ディフェンダープレートメイル | STR+101 VIT+107 | 意思力+90 命中力+66 |
手 | ラベジャーチェーン | STR+62 VIT+66 | スキルスピード+58 クリティカル+41 |
腰 | フェイブルベルト・オブ・ディフェンス | STR+47 VIT+49 | 受け流し発動力+30 クリティカル+44 |
脚 | ゴルディオン・ディフェンダーブリーチ | STR+101 VIT+107 | 命中力+66 クリティカル+90 |
足 | ラベジャーウォーブーツ | STR+62 VIT+66 | 意思力+39 命中力+58 |
首 | シトリンアタッカーチョーカーHQ | STR+31 | 命中力+24 クリティカル+17 |
耳 | クリソライトディフェンダーイヤリングHQ | VIT+29 | 命中力+24 クリティカル+17 |
腕 | クリソライトディフェンダーブレスレットHQ | VIT+29 | 命中力+24 クリティカル+17 |
指 | クリソライトアタッカーリングHQ | STR+31 | スキルスピード+17 クリティカル+24 |
指 | クリソライトアタッカーリングHQ | STR+31 | スキルスピード+17 クリティカル+24 |
暗黒騎士 | |||
命中力+674 クリティカル+703 意思力+403 スキルスピード+531 受け流し発動力+384 | |||
武器 | デスブリンガー | STR+109 VIT+115 | スキルスピード+102 クリティカル+71 |
頭 | カオスバーゴネット | STR+62 VIT+66 | 命中力+58 クリティカル+41 |
胴 | ゴルディオン・ディフェンダープレートメイル | STR+101 VIT+107 | 意思力+90 命中力+66 |
手 | カオスガントレット | STR+62 VIT+66 | 意思力+39 命中力+58 |
腰 | フェイブルベルト・オブ・ディフェンス | STR+47 VIT+49 | 受け流し発動力+30 クリティカル+44 |
脚 | ゴルディオン・ディフェンダーブリーチ | STR+101 VIT+107 | 命中力+66 クリティカル+90 |
足 | カオスソルレット | STR+62 VIT+66 | 意思力+56 スキルスピード+41 |
首 | シトリンアタッカーチョーカーHQ | STR+31 | 命中力+24 クリティカル+17 |
耳 | クリソライトディフェンダーイヤリングHQ | VIT+29 | 命中力+24 クリティカル+17 |
腕 | クリソライトディフェンダーブレスレットHQ | VIT+29 | 命中力+24 クリティカル+17 |
指 | クリソライトアタッカーリングHQ | STR+31 | スキルスピード+17 クリティカル+24 |
指 | クリソライトアタッカーリングHQ | STR+31 | スキルスピード+17 クリティカル+24 |
竜騎士 | |||
命中力+652 クリティカル+929 意思力+352 スキルスピード+562 受け流し発動力+354 | |||
武器 | ブリューナク | STR+109 VIT+115 | スキルスピード+71 クリティカル+102 |
頭 | ゴルディオン・スレイヤーサレット | STR+62 VIT+66 | 命中力+58 クリティカル+41 |
胴 | ドラゴンランサー・プラカート | STR+101 VIT+107 | 命中力+94 クリティカル+66 |
手 | ゴルディオン・スレイヤーガントレット | STR+62 VIT+66 | スキルスピード+51 |
腰 | フェイブルベルト・オブ・スレイ | STR+47 VIT+49 | 意思力+41 クリティカル+30 |
脚 | ドラゴンランサーキュイソー | STR+101 VIT+107 | スキルスピード+66 クリティカル+94 |
足 | ドラゴンランサーシンバルド | STR+62 VIT+66 | 意思力+39 命中力+58 |
首 | フェイブルチョーカー・オブ・アタック | STR+47 | スキルスピード+30 クリティカル+44 |
耳 | ゴルディオン・アタッカーイヤリング | STR+47 | 意思力+29 クリティカル+44 |
腕 | フェイブルブレスレット・オブ・アタック | STR+47 | 命中力+44 クリティカル+30 |
指 | プロトゴルドアタッカー・リング | STR+40 | 意思力+24 クリティカル+36 |
指 | ゴルディオン・アタッカーリング | STR+47 | 命中力+44 クリティカル+30 |
モンク | |||
命中力+671 クリティカル+849 意思力+458 スキルスピード+513 受け流し発動力+354 | |||
武器 | ライジングサン | STR+109 VIT+115 | スキルスピード+71 クリティカル+102 |
頭 | ゴルディオン・ストライカーサレット | STR+62 VIT+66 | 命中力+41 クリティカル+58 |
胴 | タントラ・チェストラップ | STR+101 VIT+107 | 意思力+63 命中力+94 |
手 | ゴルディオン・ストライカーガントレット | STR+62 VIT+66 | 意志力+56 クリティカル+41 |
腰 | フェイブルベルト・オブ・ストライク | STR+47 VIT+49 | 意思力+29 クリティカル+44 |
脚 | ゴルディオン・ストライカーブリーチ | STR+101 VIT+107 | 命中力+94 クリティカル+66 |
足 | ゴルディオン・ストライカーサバトン | STR+62 VIT+66 | 意思力+39 スキルスピード+58 |
首 | フェイブルチョーカー・オブ・アタック | STR+47 | スキルスピード+30 クリティカル+44 |
耳 | ゴルディオン・アタッカーイヤリング | STR+47 | 意思力+29 クリティカル+44 |
腕 | フェイブルブレスレット・オブ・アタック | STR+47 | 命中力+44 クリティカル+30 |
指 | プロトゴルドアタッカー・リング | STR+40 | 意思力+24 クリティカル+36 |
指 | ゴルディオン・アタッカーリング | STR+47 | 命中力+44 クリティカル+30 |
吟遊詩人 | |||
命中力+673 クリティカル+797 意思力+394 スキルスピード+642 受け流し発動力+354 | |||
武器 | ゴルディオンロングボウ | DEX+109 VIT+115 | スキルスピード+102 クリティカル+71 |
頭 | ゴルディオン・レンジャーフード | DEX+62 VIT+66 | 命中力+41 クリティカル+58 |
胴 | アエドクローク | DEX+101 VIT+107 | 命中力+94 クリティカル+66 |
手 | ゴルディオン・レンジャーアームガード | DEX+62 VIT+66 | スキルスピード+41 クリティカル+58 |
腰 | フェイブルベルト・オブ・レンジ | DEX+47 VIT+49 | 意思力+29 クリティカル+44 |
脚 | アエドタイツ | DEX+101 VIT+107 | 意思力+63 命中力+94 |
足 | アエドサイブーツ | DEX+62 VIT+66 | スキルスピード+41 クリティカル+58 |
首 | ゴルディオン・レンジャーネックバンド | DEX+47 | 意思力+42 命中力+30 |
耳 | フェイブルイヤリング・オブ・レンジ | DEX+47 | スキルスピード+30 クリティカル+44 |
腕 | フェイブルブレスレット・オブ・レンジ | DEX+47 | 命中力+30 クリティカル+44 |
指 | ゴルディオン・レンジャーリング | DEX+47 | 命中力+30 クリティカル+44 |
指 | フェイブルリング・オブ・レンジ | DEX+47 | 意思力+29 スキルスピード+44 |
忍者 | |||
命中力+612 クリティカル+929 意思力+532 スキルスピード+428 受け流し発動力+354 | |||
武器 | ゴルディオンバゼラード | DEX+109 VIT+115 | 意思力+68 クリティカル+102 |
頭 | 伊賀頭巾 | DEX+62 VIT+66 | 命中力+58 クリティカル+41 |
胴 | ゴルディオン・スカウトコースリット | DEX+101 VIT+107 | 命中力+66 クリティカル+94 |
手 | ゴルディオン・スカウトアームガード | DEX+62 VIT+66 | 意思力+56 クリティカル+41 |
腰 | フェイブルベルト・オブ・スカウト | DEX+47 VIT+49 | 命中力+44 クリティカル+30 |
脚 | 伊賀袴 | DEX+101 VIT+107 | 意思力+63 クリティカル+94 |
足 | 伊賀脚絆 | DEX+62 VIT+66 | 意思力+56 クリティカル+41 |
首 | ゴルディオン・レンジャーネックバンド | DEX+47 | 意思力+42 命中力+30 |
耳 | フェイブルイヤリング・オブ・レンジ | DEX+47 | スキルスピード+30 クリティカル+44 |
腕 | フェイブルブレスレット・オブ・レンジ | DEX+47 | 命中力+30 クリティカル+44 |
指 | ゴルディオン・レンジャーリング | DEX+47 | 命中力+30 クリティカル+44 |
指 | フェイブルリング・オブ・レンジ | DEX+47 | 意思力+29 スキルスピード+44 |
機工師 | |||
命中力+675 クリティカル+798 意思力+528 スキルスピード+499 受け流し発動力+354 | |||
武器 | ゴルディオンマスケトン | DEX+109 VIT+115 | 意思力+68 クリティカル+102 |
頭 | ゴルディオン・レンジャーフード | DEX+62 VIT+66 | 命中力+41 クリティカル+58 |
胴 | マシーナリーシャツ | DEX+101 VIT+107 | 命中力+90 クリティカル+66 |
手 | ゴルディオン・レンジャーアームガード | DEX+62 VIT+66 | スキルスピード+41 クリティカル+58 |
腰 | フェイブルベルト・オブ・レンジ | DEX+47 VIT+49 | 命中力+42 クリティカル+30 |
脚 | マシーナリーブレー | DEX+101 VIT+107 | 意思力+66 クリティカル+94 |
足 | ゴルディオン・レンジャーサバトン | DEX+62 VIT+66 | 意思力+56 クリティカル+41 |
首 | ゴルディオン・レンジャーネックバンド | DEX+47 | 意思力+42 命中力+30 |
耳 | フェイブルイヤリング・オブ・レンジ | DEX+47 | スキルスピード+30 クリティカル+44 |
腕 | フェイブルブレスレット・オブ・レンジ | DEX+47 | 命中力+30 クリティカル+44 |
指 | ゴルディオン・レンジャーリング | DEX+47 | 命中力+30 クリティカル+44 |
指 | フェイブルリング・オブ・レンジ | DEX+47 | 意思力+29 スキルスピード+44 |
黒魔道士 | |||
命中力+579 クリティカル+846 意思力+485 スキルスピード+593 受け流し発動力+354 | |||
武器 | ゴルディオンスタッフ | VIT+103 INT+109 | スペルスピード+71 クリティカル+102 |
頭 | ゴルディオン・キャスタークラウン | VIT+59 INT+62 | 意思力+56 クリティカル+41 |
胴 | ゴエティアコート | VIT+96 INT+101 | スペルスピード+94 クリティカル+66 |
手 | ゴルディオン・キャスターグローブ | VIT+59 INT+62 | 命中力+41 クリティカル+58 |
腰 | ゴルディオン・キャスターベルト | VIT+44 INT+47 | 意思力+29 スペルスピード+44 |
脚 | ゴエティアショース | VIT+96 INT+101 | 命中力+66 クリティカル+94 |
足 | ゴエティアサイブーツ | VIT+59 VIT+62 | 意思力+56 クリティカル+41 |
首 | フェイブルチョーカー・オブ・キャスト | INT+47 | 意思力+42 命中力+30 |
耳 | フェイブルイヤリング・オブ・キャスト | INT+47 | 命中力+44 クリティカル+30 |
腕 | ゴルディオン・キャスターブレスレット | INT+47 | 意思力+42 クリティカル+30 |
指 | ゴルディオン・キャスターリング | INT+47 | 命中力+44 クリティカル+30 |
指 | フェイブルリング・オブ・キャスト | INT+47 | 意思力+42 スペルスピード+30 |
召喚士 | |||
命中力+571 クリティカル+846 意思力+582 スキルスピード+499 受け流し発動力+354 | |||
武器 | アルマンダル | VIT+103 INT+109 | スペルスピード+71 クリティカル+102 |
頭 | ゴルディオン・キャスタークラウン | VIT+59 INT+62 | 意思力+56 クリティカル+41 |
胴 | コーラーヒマティオン | VIT+96 INT+101 | 意思力+63 クリティカル+94 |
手 | ゴルディオン・キャスターグローブ | VIT+59 INT+62 | 命中力+41 クリティカル+58 |
腰 | ゴルディオン・キャスターベルト | VIT+44 INT+47 | 意思力+29 スペルスピード+44 |
脚 | コーラーロインクロス | VIT+96 INT+101 | 意思力+90 クリティカル+66 |
足 | ゴルディオン・キャスターガンビエラ | VIT+59 VIT+62 | 命中力+58 クリティカル+41 |
首 | フェイブルチョーカー・オブ・キャスト | INT+47 | 意思力+42 命中力+30 |
耳 | フェイブルイヤリング・オブ・キャスト | INT+47 | 命中力+44 クリティカル+30 |
腕 | ゴルディオン・キャスターブレスレット | INT+47 | 意思力+42 クリティカル+30 |
指 | ゴルディオン・キャスターリング | INT+47 | 命中力+44 クリティカル+30 |
指 | フェイブルリング・オブ・キャスト | INT+47 | 意思力+42 スペルスピード+30 |
ヒーラーだと零式で全然命中足りていない感じになっています。
白魔道士 | |||
命中力+354 クリティカル+483 意思力+425 スペルスピード+590 受け流し発動力+354 | |||
武器 | ゴルディオンケーン | VIT+103 MND+109 | PIE+115 スペルスピード+71 |
頭 | オリゾンフード | VIT+59 MND+62 | PIE+66 スペルスピード+41 |
胴 | ゴルディオン・ヒーラーローブ | VIT+96 MND+101 | PIE+75 スペルスピード+94 |
手 | ゴルディオン・ヒーラーグローブ | VIT+59 MND+62 | PIE+66 クリティカル+41 |
腰 | フェイブルベルト・オブ・ヒール | VIT+44 MND+47 | PIE+49 スペルスピード+30 |
脚 | オリゾンスカート | VIT+59 MND+62 | PIE+107 意思力+63 |
足 | ゴルディオン・ヒーラーガンビエラ | DEX+62 VIT+66 | PIE+66 意思力+39 |
首 | ゴルディオン・ヒーラーネックバンド | MND+47 | PIE+49 意思力+29 |
耳 | フェイブルイヤリング・オブ・レンジ | MND+47 | PIE+34 意思力+42 |
腕 | フェイブルブレスレット・オブ・レンジ | MND+47 | PIE+34 クリティカル+44 |
指 | ゴルディオン・ヒーラーリング | MND+47 | PIE+34 クリティカル+44 |
指 | フェイブルリング・オブ・ヒール | MND+47 | PIE+25 意思力+34 |
学者 | |||
命中力+354 クリティカル+763 意思力+405 スペルスピード+544 受け流し発動力+354 | |||
武器 | ゴルディオンコーデックス | VIT+103 MND+109 | PIE+115 意思力+68 |
頭 | サバントトップハット | VIT+59 MND+62 | PIE+66 クリティカル+41 |
胴 | ゴルディオン・ヒーラーローブ | VIT+96 MND+101 | PIE+75 意思力+90 |
手 | ゴルディオン・ヒーラーグローブ | VIT+59 MND+62 | PIE+66 クリティカル+41 |
腰 | ゴルディオン・ヒーラーベルト | VIT+96 MND+101 | PIE+34 クリティカル+44 |
脚 | ゴルディオン・ヒーラーブレエット | VIT+96 MND+101 | PIE+75 クリティカル+94 |
足 | サバントブーツ | VIT+59 MND+62 | スペルスピード+58 クリティカル+41 |
首 | フェイブルチョーカー・オブ・ヒール | MND+47 | スペルスピード+44 クリティカル+30 |
耳 | ゴルディオン・ヒーラーイヤリング | MND+47 | スペルスピード+44 クリティカル+30 |
腕 | フェイブルブレスレット・オブ・ヒール | MND+47 | PIE+34 クリティカル+44 |
指 | ゴルディオン・ヒーラーリング | MND+47 | PIE+34 クリティカル+44 |
指 | フェイブルリング・オブ・ヒール | MND+47 | PIE+25 意思力+34 |
占星術師 | |||
命中力+354 クリティカル+805 意思力+410 スペルスピード+527 受け流し発動力+354 | |||
武器 | ゴルディオンアストロメーター | VIT+103 MND+109 | PIE+115 意思力+68 |
頭 | ゴルディオン・ヒーラークラウン | VIT+59 MND+62 | 意思力+56 スペルスピード+41 |
胴 | ウェルキンローブ | VIT+96 MND+101 | PIE+107 クリティカル+66 |
手 | ゴルディオン・ヒーラーグローブ | VIT+59 MND+62 | PIE+66 クリティカル+41 |
腰 | ゴルディオン・ヒーラーベルト | VIT+96 MND+101 | PIE+34 クリティカル+44 |
脚 | ゴルディオン・ヒーラーブレエット | VIT+96 MND+101 | PIE+75 クリティカル+94 |
足 | ウェルキンシューズ | VIT+59 MND+62 | 意思力+39 クリティカル+58 |
首 | フェイブルチョーカー・オブ・ヒール | MND+47 | スペルスピード+44 クリティカル+30 |
耳 | ゴルディオン・ヒーラーイヤリング | MND+47 | スペルスピード+44 クリティカル+30 |
腕 | フェイブルブレスレット・オブ・ヒール | MND+47 | PIE+34 クリティカル+44 |
指 | ゴルディオン・ヒーラーリング | MND+47 | PIE+34 クリティカル+44 |
指 | フェイブルリング・オブ・ヒール | MND+47 | PIE+25 意思力+34 |
0 コメント :
コメントを投稿