我が家も遂に飛空艇を3機所有できるようになりました。
性能 | 船体 | 艤装 | 船首 | 船尾 | キャパシティ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1号機: | ランク43 | インビン(6) | エンター(11) | オデッセイ(21) | エンター(11) | 49/54 |
2号機: | ランク15 | インビン(6) | インビン(6) | インビン(6) | インビン(6) | 24/26 |
3号機: | ランク5 | ブロンコ(3) | ブロンコ(3) | ブロンコ(3) | ブロンコ(3) | 12/16 |
現在上です。ここから進化させようと思います。
エンター(11)、エンター(11)、オデッセイ(21)、エンター(11)で合計:54になります。
ランク43の場合パーツの制限(キャパシティ)が最大54なので丁度おさまることになります。
性能 | 船体 | 艤装 | 船首 | 船尾 | |
---|---|---|---|---|---|
プラス要素 | 距離 | 速度 | 探査+運 | 収集 | |
マイナス要素 | 運 | 収集,距離 | なし | 探査,速度 |
船体、艤装、船首、船尾のパーツに4つに分かれ、1つの飛空艇が構成されています。
製作レシピ | 種類 | 必要ランク | 装着 のコスト |
---|---|---|---|
「飛空艇設計図:第1集」 | ブロンコ級飛空艇 | 1 | (3) |
「飛空艇設計図:第2集」 | インビンシブル級飛空艇 | 5 | (6) |
「飛空艇設計図:第3集」 | エンタープライズ級飛空艇 | 15 | (11) |
「飛空艇設計図:第4集」 | インビンシブル改級飛空艇 | 25 | (16) |
「飛空艇設計図:第5集」 | オデッセイ級飛空艇 | 35 | (21) |
「飛空艇設計図:第6集」 | タタノラ級飛空艇 | 45 | (26) |
ランク上昇に応じて1つずつグレードアップしていくと下記のテーブルのようになると思います。
2機目以降はランク30までEXP目的のほうが良い気もします。
ただし、雲海の発見やアイテムを優先したい場合は
船首、船尾をランクに応じた最高のものがいいかもしれません。
船首だけ性能に唯一マイナス要素がないのでランク34以降は最優先でグレードアップして他のパーツを順次見直せば良さそうです。
船体 | 艤装 | 船首 | 船尾 | ||
---|---|---|---|---|---|
性能プラス要素 | 距離 | 速度 | 探査+運 | 収集 | |
マイナス要素 | 運 | 収集,距離 | なし | 探査,速度 | |
*は好みの部位に入れ替えで。 | |||||
ランク | キャパシティ | 船体 | 艤装 | 船首 | 船尾 |
ランク1 | 12 | ブロンコ(3) | ブロンコ(3) | ブロンコ(3) | ブロンコ(3) |
ランク2 | 13 | ランク16からEXP目的で船体・艤装を上位パーツに優先しています。 | |||
ランク3 | 14 | ||||
ランク4 | 15 | ||||
ランク5 | 16 | *インビン(6) | *ブロンコ(3) | *ブロンコ(3) | *ブロンコ(3) |
ランク6 | 17 | ||||
ランク7 | 18 | *インビン(6) | *インビン(6) | *ブロンコ(3) | *ブロンコ(3) |
ランク8 | 19 | ||||
ランク9 | 20 | ||||
ランク10 | 21 | *インビン(6) | *インビン(6) | *ブロンコ(3) | *ブロンコ(3) |
ランク11 | 22 | ||||
ランク12 | 23 | ||||
ランク13 | 24 | *インビン(6) | *インビン(6) | *インビン(6) | *インビン(6) |
ランク14 | 25 | ||||
ランク15 | 26 | ||||
ランク16 | 27 | ||||
ランク17 | 28 | ||||
ランク18 | 29 | *エンター(11) | *インビン(6) | *インビン(6) | *インビン(6) |
ランク19 | 30 | ||||
ランク20 | 31 | ||||
ランク21 | 32 | ||||
ランク22 | 33 | ||||
ランク23 | 34 | *エンター(11) | *エンター(11) | *インビン(6) | *インビン(6) |
ランク24 | 35 | ||||
ランク25 | 36 | ||||
ランク26 | 37 | ||||
ランク27 | 38 | ||||
ランク28 | 39 | *エンター(11) | *エンター(11) | *エンター(11) | *インビン(6) |
ランク29 | 40 | ||||
ランク30 | 41 | ||||
ランク31 | 42 | ||||
ランク32 | 43 | ||||
ランク33 | 44 | *エンター(11) | *エンター(11) | *エンター(11) | *エンター(11) |
ランク34 | 45 | ここからマテリガ(雲海12~)なので船首・船尾を上位パーツに優先しています。 | |||
ランク35 | 46 | ||||
ランク36 | 47 | ||||
ランク37 | 48 | ||||
ランク38 | 49 | *エンター(11) | *エンター(11) | *インビン改(16) | *エンター(11) |
ランク39 | 50 | ||||
ランク40 | 51 | ||||
ランク41 | 52 | ||||
ランク42 | 53 | ||||
ランク43 | 54 | *エンター(11) | *エンター(11) | *インビン改(16) | *インビン改(16) |
ランク44 | 55 | ||||
ランク45 | 56 | ||||
ランク46 | 57 | ||||
ランク47 | 58 | ||||
ランク48 | 59 | *インビン改(16) | *インビン改(16) | *インビン改(16) | *エンター(11) |
ランク49 | 60 | *ブロンコ(3) | *ブロンコ(3) | *タタノラ(26) | *タタノラ(26) |
ランク50 | 61 | *ブロンコ(3) | *インビン(6) | *タタノラ(26) | *タタノラ(26) |
2機目、3機目・・・、と現在では最大4機目まで解放されていくので順序良く製作して、脱ぎ捨てたパーツを2機目・・・と装着し直すと効率よい気もします。ただし、最高ランクの50になってもインビンシブル改級全部装着できないので、先々特化することでカスタマイズする必要でてきます。
黄色の部分みたいな感じです。 |
この組み合わせは後記でちょっと触れてみます。
種類 | 船体 | 気嚢 | 船首 | 船尾 |
---|---|---|---|---|
ブロンコ級 | 航続距離+80 運-10 | 収集性能-10 巡航速度+80 航続距離-10 | 探査性能+80 運+80 | 探査性能-10 収集性能+80 巡航速度-10 |
インビンシブル級 | 航続距離+94 運-14 | 収集性能-14 巡航速度+94 航続距離-14 | 探査性能+94 運+94 | 探査性能-14 収集性能+94 巡航速度-14 |
エンタープライズ級 | 航続距離+108 運-18 | 収集性能-18 巡航速度+108 航続距離-18 | 探査性能+108 運+108 | 探査性能-18 収集性能+108 巡航速度-18 |
インビンシブル改級 | 航続距離+122 運-22 | 収集性能-22 巡航速度+122 航続距離-22 | 探査性能+122 運+122 | 探査性能-22 収集性能+122 巡航速度-22 |
オデッセイ級 | 航続距離+136 運-26 | 収集性能-26 巡航速度+136 航続距離-26 | 探査性能+136 運+136 | 探査性能-26 収集性能+136 巡航速度-26 |
タタノラ級 | 航続距離+150 運-30 | 収集性能-30 巡航速度+150 航続距離-30 | 探査性能+150 運+150 | 探査性能-30 収集性能+150 巡航速度-30 |
同種類のパーツを4つ組み合わせれるの下記のみ。
種類 | 船体 | 気嚢 | 船首 | 船尾 | 必要ランク | パーツコスト(合計) |
---|---|---|---|---|---|---|
ブロンコ級 | 航続距離+70 | 巡航速度+70 | 探査性能+70 運+70 | 収集性能+70 | ランク1 | パーツコスト(12) |
インビンシブル級 | 航続距離+80 | 巡航速度+80 | 探査性能+80 運+80 | 収集性能+80 | ランク13 | パーツコスト(18) |
エンタープライズ級 | 航続距離+90 | 巡航速度+90 | 探査性能+90 運+90 | 収集性能+90 | ランク44 | パーツコスト(44) |
キャパシティとパーツコストの都合、インビンシブル改級からは同種類を4部位付けられないので下記のような組み合わせ考えてみました。
インビンシブル改級3部位+エンターの組み合わせ(ランク48以上) | |||
---|---|---|---|
船体 | 気嚢 | 船首 | 船尾 |
インビン改(16) | インビン改(16) | インビン改(16) | エンター(11) |
航続距離+100 | 巡航速度+104 | 探査性能+104 運+100 | 収集性能+86 |
船体 | 気嚢 | 船首 | 船尾 |
インビン改(16) | インビン改(16) | エンター(11) | インビン改(16) |
航続距離+100 | 巡航速度+104 | 探査性能+86 運+86 | 収集性能+100 |
船体 | 気嚢 | 船首 | 船尾 |
インビン改(16) | エンター(11) | インビン改(16) | インビン改(16) |
航続距離+104 | 巡航速度+86 | 探査性能+104 運+100 | 収集性能+86 |
船体 | 気嚢 | 船首 | 船尾 |
エンター(11) | インビン改(16) | インビン改(16) | インビン改(16) |
航続距離+86 | 巡航速度+100 | 探査性能+100 運+104 | 収集性能+100 |
全体のパラメーターをできるだけ均等化したバランスの良い組み合わせだと上記のような感じでもいいかなと考えています。バランスの良い機体と、なにかしらに特化した機体に分けるのもいいかなと思ってます。
パッチ3.1ドラヴァニア浮草、ドマグラスの苗、浮島陶石
RANK | 出発 | 発見するアイテム | 解放 | |
---|---|---|---|---|
ランク1 | 雲海01 | 藍鉄鉱 鉄重石 バンブーストリップ モーグリの王冠 | 眼力のマテリダ 活力のマテリダ | 雲海03 |
ランク1 | 雲海02 | 藍鉄鉱 金鉱 バンブーストリップ 低木の苗 | 詠唱のマテリダ 剛柔のマテリダ | 雲海04 雲海05 |
ランク4 | 雲海03 | 赤モコ草 バルサ廃材 東方小判 | 巨匠のマテリダ 名匠のマテリダ | |
ランク7 | 雲海04 | 赤モコ草 バルサ廃材 緋樹液 デオードアルメン | 器識のマテリダ 博識のマテリダ | |
ランク10 | 雲海05 | 鈍色のクリスタル 深緋のクリスタル バルサ廃材 細工箱の設計図 | 活力のマテリダ 雄略のマテリダ | 雲海06 雲海07 |
ランク14 | 雲海06 | ドラヴァニア浮草(3.1) バルサ材 鈍色のクリスタル 翠緑のクリスタル ダークチェスナットの枝 低木の苗 | アイスクリスタル 信力のマテリダ 詠唱のマテリダ | 雲海11 |
ランク17 | 雲海07 | 天然粘土 紺碧のクリスタル デオードアルメン | 魔匠のマテリダ | 雲海08 雲海10 |
ランク20 | 雲海08 | バルサ材 天青石 鉄巨人のコア | 金鉱 武略のマテリダ 心力のマテリダ | 雲海09 |
ランク24 | 雲海09 | バルサ材 天青石 | ライトニングクリスタル 剛力のマテリダ | |
ランク27 | 雲海10 | 石粉粘土 浮島陶石(3.1) 天青石 モーグリの王冠 細工箱の設計図 | 達識のマテリダ 博識のマテリダ | 雲海12 |
ランク30 | 雲海11 | 強化キメラ生物の粗皮 錬金繊維 | 詠唱のマテリダ 知力のマテリダ | 雲海13 雲海14 |
ランク34 | 雲海12 | 強化キメラ生物の粗皮 錬金繊維 低木の苗 | 眼力のマテリガ 天眼のマテリガ | 雲海16 |
ランク37 | 雲海13 | ドラヴァニア浮草(3.1) 強化キメラ生物の粗皮 錬金樹脂 | アイスクリスタル 魔匠のマテリガ 名匠のマテリガ | 雲海15 |
ランク40 | 雲海14 | ドマグラスの苗(3.1) 鉄刀木 魔科学繊維 細工箱の設計図 | 知力のマテリガ 天眼のマテリガ | |
ランク44 | 雲海15 | 鉄刀木 魔科学繊維 | アースクリスタル 白金鉱 活力のマテリガ 武略のマテリガ | 雲海19 |
ランク47 | 雲海16 | 鈍色のクラスター 東方小判 | 達識のマテリガ | 雲海17 |
ランク50 | 雲海17 | 深緋のクラスター 細工箱の設計図 ダスクレザー | 巨匠のマテリガ 名匠のマテリガ | 雲海18 |
ランク50 | 雲海18 | 翠緑のクラスター ダスクレザー | 剛力のマテリガ | |
ランク50 | 雲海19 | 紺碧のクラスター ダスクレザー 鉄巨人のコア | 雲海20 | |
ランク50 | 雲海20 | 深緋のクラスター ダスクレザー 鉄巨人のコア | 雲海21 | |
ランク50 | 雲海21 | 翠緑のクラスター ダスクレザー 細工箱の設計図 | 詠唱のマテリガ 雄略のマテリガ | 雲海22 |
ランク50 | 雲海22 | ダスクレザー 鉄巨人のコア |
藍鉄鉱 | ガーロンド鋼 |
バンブーストリップ | 「飛空艇設計図:第2集」「飛空艇設計図:第3集」「飛空艇設計図:第4集」「飛空艇設計図:第6集」 |
赤モコ草 | ファーリーチカンバス |
バルサ廃材 | 「飛空艇設計図:第3集」「飛空艇設計図:第5集」 |
バルサ材 | 「飛空艇設計図:第4集」「飛空艇設計図:第6集」 |
天然粘土 | 「家屋設計図:料理屋」 |
天青石 | セレスタイン |
石粉粘土 | 「家屋設計図:武器屋」「家屋設計図:防具屋」 |
強化キメラ生物の粗皮 | ハイアラガンキメラレザー |
錬金繊維 | 「飛空艇設計図:第5集」 |
錬金樹脂 | 「家屋設計図:武器屋」「魔器設計図:第5集」「魔器設計図:第6集」「魔器設計図:第7集」「大魔器設計図:第2集」 |
鉄刀木 | タガヤサン材 |
魔科学繊維 | 「飛空艇設計図:第5集」「飛空艇設計図:第6集」 |
雲海08探索終了後に、この時点で雲海03~07は解放していました、この時2機目を所有できるようになりました。ランクは28ぐらいだったと思います。
3機目はランク40で雲海14を発見時に所有できるようになりました、14までの間、雲海は12だけ解放されてませんでした。
タタノラ→オデッセイ→インビンシブル改→エンタープライズ→インビンシブル→ブロンコの順番に各々必要な素材量記載しています。
「飛空艇設計図:第6集」タタノラ級飛空艇 |
タタノラ級船体 | |||
---|---|---|---|
第一工程 | |||
バーチ材 | ×24 | バーチ原木×120 | 風クリスタル×120 |
神代木 | ×12 | 珪化木×12 緋樹液×12 | 風クラスター×24 氷クラスター×12 |
コバルトネイル | ×24 | コバルトインゴット×24 (鏡鉄鉱×48 鉄鉱(@18G)×24) | 火/氷シャード×120 (火/氷シャード×120) |
ガーロンド鋼 | ×9 | 藍鉄鉱×27 コークス×81 鏡鉄鉱×27 | 火/氷クラスター×9 土クラスター×9 |
第二工程 | |||
タガヤサン材 | ×9 | 鉄刀木×27 樹液塊×81 | 風クラスター×18 氷クラスター×9 |
ダークスチールリベット | ×24 | ダークスチールナゲット×24 (闇鉄鉱×72) | 火/氷クリスタル×72 (火/氷クリスタル×72) |
アダマンナゲット | ×24 | アダマン鉱×120 闇鉄鉱×24 | 火/氷クリスタル×120 |
ローズゴールドインゴット | ×24 | ローズゴールドナゲット×48 (金鉱×144 銅鉱(@2G)×48) 斑銅鉱×216 | 風クラスター×24 (風クリスタル×144) |
黒にかわ | ×9 | ジェラートの肉×27 プリンの肉×18 | 水クリスタル×27 |
第三工程 | |||
コバルトリベット | ×24 | コバルトインゴット×24 (鏡鉄鉱×48 鉄鉱×24) | 火/氷シャード×120 (火/氷シャード×120) |
チタンインゴット | ×12 | 白雲母×48 チタンナゲット×12 (チタン鉱×60 鉄鉱(@18G)×12 グレネードの灰×12) | 火クリスタル×60 (火クリスタル×48) |
セレスタイン | ×9 | 天青石×27 水成岩砥石×81 | 風クラスター×9 火クラスター×9 |
ハイアラガンキメラレザー | ×9 | 強化キメラ生物の粗皮×27 獣脂×81 ブラックアルメン×27 | 土クラスター×9 風クラスター×9 |
ワニス | ×24 | アンバー原石×48 リンシードオイル×24 (亜麻×48) テレビン油(@60G)×24 | 水シャード×120 (水シャード×72) |
珪化木=軍票1500
斑銅鉱=軍票200
獣脂=軍票200
水成岩砥石=軍票200
タタノラ級回転翼 | |||
---|---|---|---|
第一工程 | |||
タガヤサン材 | ×9 | 鉄刀木×27 樹液塊×81 | 風クラスター×18 氷クラスター×9 |
コバルトネイル | ×30 | コバルトインゴット×30 (鏡鉄鉱×60 鉄鉱(@18G)×30) | 火/氷シャード×150 (火/氷シャード×150) |
ダークスチールナゲット | ×30 | 闇鉄鉱×90 | 火/氷クリスタル×90 |
コバルトリベット | ×30 | コバルトインゴット×30 (鏡鉄鉱×60 鉄鉱(@18G)×30) | 火/氷シャード×150 (火/氷シャード×150) |
第二工程 | |||
アダマンナゲット | ×30 | アダマン鉱×150 闇鉄鉱×30 | 火/氷クリスタル×150 |
コバルトリベット | ×30 | コバルトインゴット×30 (鏡鉄鉱×60 鉄鉱(@18G)×30) | 火/氷シャード×150 (火/氷シャード×150) |
ダークスチールインゴット | ×18 | ダークスチールナゲット×36 (闇鉄鉱×108) コークス×162 | 火/氷クラスター×18 (火/氷クラスター×36) |
ダークスチールリベット | ×30 | ダークスチールナゲット×30 (闇鉄鉱×30) | 火/氷クリスタル×90 (火/氷クリスタル×30) |
第三工程 | |||
ミスライトインゴット | ×15 | 精霊銀鉱×60 ミスライトナゲット×15 (精霊銀砂×75 霊銀鉱×15) | 火/氷/風クリスタル×45 (火/氷/風クリスタル×45) |
チタンインゴット | ×15 | 白雲母×45 チタンナゲット×15 (チタン鉱×75 鉄鉱(@18G)×15 グレネードの灰×15) | 火/氷クリスタル×75 (火/氷クリスタル×60) |
ダークスチールリベット | ×15 | ダークスチールナゲット×15 (闇鉄鉱×15) | 火/氷クリスタル×45 (火/氷クリスタル×30) |
ガーロンド鋼 | ×9 | 藍鉄鉱×27 コークス×81 鏡鉄鉱×27 | 火/氷クラスター×9 土クラスター×9 |
セレスタイン | ×9 | 天青石×27 水成岩砥石×81 | 風クラスター×9 火クラスター×9 |
タタノラ級船首 | ||||
---|---|---|---|---|
第一工程 | ||||
ミスリルリベット | @583G | ×30 | @583G×30=17,490G アマルジャ族のよろず屋(名声による) ミスリルインゴット×30 (霊銀鉱×90) | 火/氷シャード×120 (火/氷シャード×150) |
アダマンナゲット | ×30 | アダマン鉱×150 闇鉄鉱×30 | 火/氷クリスタル×150 | |
コバルトフィッティング | ×30 | コバルトインゴット×30 (鏡鉄鉱×60 鉄鉱(@18G)×30) | 火/氷シャード×150 (火シャード×150) | |
ガーロンド鋼 | ×9 | 藍鉄鉱×27 コークス×81 鏡鉄鉱×27 | 火/氷クラスター×9 土クラスター×9 | |
第二工程 | ||||
ダークスチールリベット | ×30 | ダークスチールナゲット×30 (闇鉄鉱×30) | 火/氷クリスタル×90 (火/氷クリスタル×30) | |
チタンインゴット | ×18 | 白雲母×72 チタンナゲット×18 (チタン鉱×90 鉄鉱(@18G)×18 グレネードの灰×18) | 火クリスタル×90 (火クリスタル×72) | |
コバルトフィッティング | ×30 | コバルトインゴット×30 (鏡鉄鉱×60 鉄鉱(@18G)×30) | 氷シャード×150 (火シャード×150) | |
ダークスチールインゴット | ×12 | ダークスチールナゲット×24 (闇鉄鉱×72) コークス×108 | 火/氷クラスター×12 (火/氷クリスタル×72) | |
第三工程 | ||||
タガヤサン材 | ×9 | 鉄刀木×27 樹液塊×81 | 風クラスター×18 氷クラスター×9 | |
ダークスチールリベット | ×30 | ダークスチールナゲット×30 (闇鉄鉱×30) | 火/氷クリスタル×90 (火/氷クリスタル×30) | |
ミスライトインゴット | ×18 | 精霊銀鉱×72 ミスライトナゲット×18 (精霊銀砂×90 霊銀鉱×18) | 火/氷/風クリスタル×54 (火/氷/風クリスタル×54) | |
セレスタイン | ×9 | 天青石×27 水成岩砥石×81 | 風クラスター×9 火クラスター×9 |
タタノラ級船尾 | |||
---|---|---|---|
第一工程 | |||
コバルトリベット | ×30 | コバルトインゴット×30 (鏡鉄鉱×60 鉄鉱(@18G)×30) | 火/氷シャード×150 (火/氷シャード×150) |
アダマンナゲット | ×30 | アダマン鉱×150 闇鉄鉱×30 | 火/氷クリスタル×150 |
コバルトフィッティング | ×30 | コバルトインゴット×30 (鏡鉄鉱×60 鉄鉱(@18G)×30) | 氷シャード×150 (火シャード×150) |
ガーロンド鋼 | ×9 | 藍鉄鉱×27 コークス×81 鏡鉄鉱×27 | 火/氷クラスター×9 土クラスター×9 |
第二工程 | |||
ダークスチールリベット | ×30 | ダークスチールナゲット×30 (闇鉄鉱×30) | 火/氷クリスタル×90 (火/氷クリスタル×30) |
チタンインゴット | ×18 | 白雲母×72 チタンナゲット×18 (チタン鉱×90 鉄鉱(@18G)×18 グレネードの灰×18) | 火クリスタル×90 (火クリスタル×72) |
コバルトフィッティング | ×30 | コバルトインゴット×30 (鏡鉄鉱×60 鉄鉱(@18G)×30) | 火/氷シャード×150 (火/氷シャード×150) |
ダークスチールインゴット | ×12 | ダークスチールナゲット×24 (闇鉄鉱×72) コークス×108 | 火/氷クラスター×12 (火/氷クリスタル×72) |
第三工程 | |||
タガヤサン材 | ×9 | 鉄刀木×27 樹液塊×81 | 風クラスター×18 氷クラスター×9 |
ダークスチールリベット | ×18 | ダークスチールナゲット×18 (闇鉄鉱×18) | 火/氷クリスタル×54 (火/氷クリスタル×54) |
オーラムレギスナゲット | ×18 | 皇金砂×90 金鉱×18 | 風クリスタル×90 |
セレスタイン | ×9 | 天青石×27 水成岩砥石×81 | 風クラスター×9 火クラスター×9 |
ハイアラガンキメラレザー | ×9 | 強化キメラ生物の粗皮×27 獣脂×81 ブラックアルメン×27 | 土クラスター×9 風クラスター×9 |
「飛空艇設計図:第5集」オデッセイ級飛空艇 |
オデッセイ級船体 | ||||
---|---|---|---|---|
第一工程 | ||||
ローズウッド材 | ×24 | ローズウッド原木×72 | 風シャード×144 | |
神代木 | ×24 | 珪化木×24 緋樹液×24 | 風クラスター×48 氷クラスター×24 | |
コバルトネイル | ×24 | コバルトインゴット×24 (鏡鉄鉱×48 鉄鉱(@18G)×24) | 火シャード×120 (火シャード×120) | |
ガーロンド鋼 | ×9 | 藍鉄鉱×27 コークス×81 鏡鉄鉱×27 | 火/氷クラスター×9 土クラスター×9 | |
第二工程 | ||||
ダークチェスナット材 | ×12 | ダークチェスナット原木×60 | 風クリスタル×48 | |
ブロンズリベット | @13G | ×24 | @13G×24個=312G | |
ダークスチールプレート | ×24 | ダークスチールナゲット×48 (闇鉄鉱×144) | 氷クリスタル×72 (火クリスタル×144) | |
ミスライトインゴット | ×24 | 精霊銀鉱×96 ミスライトナゲット×24 (精霊銀砂×120 霊銀鉱×24) | 火/氷/風クリスタル×72 (火/氷/風クリスタル×72) | |
第三工程 | ||||
ダークスチールリベット | ×21 | ダークスチールナゲット×42 (闇鉄鉱×126) | 火/氷クリスタル×126 (火/氷クリスタル×126) | |
ミスライトインゴット | ×12 | 精霊銀鉱×48 ミスライトナゲット×12 (精霊銀砂×60 霊銀鉱×12) | 火/氷/風クリスタル×36 (火/氷/風クリスタル36) | |
ハイアラガンキメラレザー | ×9 | 強化キメラ生物の粗皮×27 獣脂×81 ブラックアルメン×27 | 土クラスター×9 風クラスター×9 | |
ファーリーチカンバス | ×9 | 赤モコ草×27 灰汁×81 | 雷クラスター×9 風クラスター×9 | |
ワニス | ×24 | アンバー原石×48 リンシードオイル×24 (亜麻×48) テレビン油(@60G)×24 | 水シャード×120 (水シャード×72) | |
瞬間にかわ | ×9 | ワイバーンの翼膜×27 アーリマンの翼×18 ダルメルの唾液×18 | 水クリスタル×36 |
オデッセイ級気嚢 | ||||
---|---|---|---|---|
第一工程 | ||||
神代木 | ×12 | 珪化木×12 緋樹液×12 | 風クラスター×24 氷クラスター×12 | |
ガーロンド鋼 | ×9 | 藍鉄鉱×27 コークス×81 鏡鉄鉱×27 | 火クラスター×9 土クラスター×9 | |
コバルトネイル | ×30 | コバルトインゴット×30 (鏡鉄鉱×60 鉄鉱(@18G)×30) | 火/氷シャード×150 火/氷シャード×150 | |
コバルトリベット | ×30 | コバルトインゴット×30 (鏡鉄鉱×60 鉄鉱(@18G)×30) | 火/氷シャード×150 (火/氷シャード×150) | |
第二工程 | ||||
スチールインゴット | @258G | ×30 | ボムの灰×30 鉄鉱(@18G)×60 | 火/氷シャード×60 |
スチールリベット | @313G | ×30 | スチールインゴット×30 (ボムの灰(@80G)×30 鉄鉱(@18G)×30) | 火/氷シャード×90 (火/氷シャード×60) |
コバルトインゴット | ×30 | 鏡鉄鉱×60 鉄鉱(@18G)×30 | 火/氷シャード×150 | |
ダークスチールリベット | ×30 | ダークスチールナゲット×30 (闇鉄鉱×90) | 火/氷クリスタル×90 (火/氷クリスタル×270) | |
第三工程 | ||||
ダークスチールインゴット | ×12 | ダークスチールナゲット×24 (闇鉄鉱×72) コークス×108 | 火/氷クラスター×12 (火/氷クリスタル×72) | |
ダークスチールリベット | ×12 | ダークスチールナゲット×12 (闇鉄鉱×36) | 火/氷クリスタル×36 (火/氷クリスタル×108) | |
ダルメルレザー | ×18 | ダルメルの粗皮×54 ダークチェスナット原木×18 | 土クリスタル×72 | |
ハイアラガンキメラレザー | ×9 | 強化キメラ生物の粗皮×27 獣脂×81 ブラックアルメン×27 | 土クラスター×9 風クラスター×9 |
オデッセイ級船首 | ||||
---|---|---|---|---|
第一工程 | ||||
スチールリベット | @313G | ×30 | スチールインゴット×30 (ボムの灰(@80G)×30 鉄鉱(@18G)×30) | 火/氷シャード×90 (火/氷シャード×60) |
ダークスチールインゴット | ×21 | ダークスチールナゲット×42 (闇鉄鉱×126) コークス×189 | 火/氷クラスター×21 (火/氷クリスタル×126) | |
コバルトフィッティング | ×30 | コバルトインゴット×30 (鏡鉄鉱×60 鉄鉱(@18G)×30) | 氷シャード×150 (火シャード×150) | |
ガーロンド鋼 | ×9 | 藍鉄鉱×27 コークス×81 鏡鉄鉱×27 | 火/氷クラスター×9 土クラスター×9 | |
第二工程 | ||||
コバルトリベット | ×30 | コバルトインゴット×30 (鏡鉄鉱×60 鉄鉱(@18G)×30) | 火/氷シャード×150 (火/氷シャード×150) | |
ミスライトインゴット | ×18 | 精霊銀鉱×72 ミスライトナゲット×18 (精霊銀砂×108 霊銀鉱×18) | 火/氷/風クリスタル×54 (火/氷/風クリスタル×54) | |
コバルトフィッティング | ×30 | コバルトインゴット×30 (鏡鉄鉱×60 鉄鉱(@18G)×30) | 氷シャード×150 (火シャード×150) | |
ダークスチールインゴット | ×18 | ダークスチールナゲット×36 (闇鉄鉱×108) コークス×162 | 火/氷クラスター×18 (火/氷クリスタル×108) | |
第三工程 | ||||
コバルトリベット | ×18 | コバルトインゴット×18 (鏡鉄鉱×36 鉄鉱(@18G)×18) | 火/氷シャード×90 (火/氷シャード×90) | |
コバルトリングズ | ×18 | コバルトインゴット×18 (鏡鉄鉱×36 鉄鉱×18) | 火/氷シャード×90 (火/氷シャード×90) | |
ダークスチールプレート | ×18 | ダークスチールナゲット×36 (闇鉄鉱×108) | 氷クリスタル×54 (火/氷クリスタル×108) | |
セレスタイン | ×9 | 天青石×27 水成岩砥石×81 | 風クラスター×9 火クラスター×9 | |
ハードシルバーナゲット | ×15 | 硬銀砂×75 銀鉱×15 | 風クリスタル×60 |
オデッセイ級船尾 | ||||
---|---|---|---|---|
第一工程 | ||||
ミスリルリベット | @583G | ×30 | @583G×30=17,490G アマルジャ族のよろず屋(名声による) ミスリルインゴット×30 (霊銀鉱×90) | 火/氷シャード×120 (火/氷シャード×150) |
ミスリルインゴット | @514G | ×30 | @514×30=15,420G アマルジャ族のよろず屋(名声による) 霊銀鉱×90 | 火/氷シャード×120 |
コバルトフィッティング | ×30 | コバルトインゴット×30 (鏡鉄鉱×60 鉄鉱(@18G)×30) | 氷シャード×150 (火/氷シャード×150) | |
ガーロンド鋼 | ×9 | 藍鉄鉱×27 コークス×81 鏡鉄鉱×27 | 火/氷クラスター×9 土クラスター×9 | |
第二工程 | ||||
コバルトリベット | ×30 | コバルトインゴット×30 (鏡鉄鉱×60 鉄鉱(@18G)×30) | 火/氷シャード×150 (火/氷シャード×150) | |
ミスライトインゴット | ×18 | 精霊銀鉱×72 ミスライトナゲット×18 (精霊銀砂×108 霊銀鉱×18) | 火/氷/風クリスタル×54 (火/氷/風クリスタル×54) | |
コバルトフィッティング | ×30 | コバルトインゴット×30 (鏡鉄鉱×60 鉄鉱(@18G)×30) | 氷シャード×150 (火シャード×150) | |
ダークスチールインゴット | ×30 | ダークスチールナゲット×60 (闇鉄鉱×180) コークス×270 | 火/氷クラスター×30 (火/氷クリスタル×180) | |
第三工程 | ||||
コバルトリベット | ×30 | コバルトインゴット×30 (鏡鉄鉱×60 鉄鉱(@18G)×30) | 火/氷シャード×150 (火/氷シャード×150) | |
ウォルフラムインゴット | ×9 | 灰重石×9 鉄重石×9 鏡鉄鉱×9 | 火クラスター×18 土クラスター×9 | |
ダークスチールプレート | ×30 | ダークスチールナゲット×60 (闇鉄鉱×180) | 氷クリスタル×90 (氷クリスタル×180) | |
ハードシルバーナゲット | ×18 | 硬銀砂×90 銀鉱×18 | 風クリスタル×72 | |
セレスタイン | ×9 | 天青石×27 水成岩砥石×81 | 風クラスター×9 火クラスター×9 |
「飛空艇設計図:第4集」インビンシブル改級飛空艇 |
インビンシブル改級船体 | ||||
---|---|---|---|---|
第一工程 | ||||
ウォルナット材 | @219G | ×24 | @219×24=5,256G イクサル族のよろず屋(名声による) | |
スプルース材 | ×24 | スプルース原木×72 | 風クリスタル×72 | |
