大迷宮バハムート・真成編で手に入る装備を今更ながらまとめてみました。
まとめたものはいくつか文章挟んだ上で本投稿の後半に記載しております。
以下 FORUMより。(本日 19:47)
真成編バハムートの週制限解除
こんばんは。
パッチ2.55で行われる大迷宮バハムート:真成編の調整についてですが、
邂逅編/侵攻編と同様に以下の対応を行う予定です。
■8人PTでコンテンツファインダーからの挑戦が可能
■各層攻略後の攻略進行度が記録される仕組みが撤廃され何度でも各層の攻略が可能
■各層の攻略順序が撤廃され、どの層からでも攻略が可能
真成編バハムートの週制限解除
こんばんは。
パッチ2.55で行われる大迷宮バハムート:真成編の調整についてですが、
邂逅編/侵攻編と同様に以下の対応を行う予定です。
■8人PTでコンテンツファインダーからの挑戦が可能
■各層攻略後の攻略進行度が記録される仕組みが撤廃され何度でも各層の攻略が可能
■各層の攻略順序が撤廃され、どの層からでも攻略が可能
真成編のCF化が間近に迫っているので色々把握しておきたい。
部位別ドロップ品リスト |
バハムート装備 | |||||||
部位 | タンク | モンク | 竜騎士 | 吟遊詩人 | 忍者 | キャスター | ヒーラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 3層 | 1層 | 2層 | 3層 | 2層 | 1層 | 1層 |
胴 | 4層 | 3層 | 2層 | 4層 | 4層 | 2層 | 4層 |
手 | 2層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 3層 | 3層 |
腰 | 3層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 | 2層 | 2層 |
脚 | 3層 | 4層 | 4層 | 3層 | 3層 | 4層 | 2層 |
足 | 1層 | 2層 | 3層 | 2層 | 1層 | 2層 | 1層 |
首 | 2層 | 1層 | 1層 | 2層 | 2層 | 1層 | 3層 |
耳 | 2層 | 3層 | 3層 | 1層 | 1層 | 3層 | 1層 |
腕 | 1層 | 3層 | 3層 | 2層 | 2層 | 3層 | 2層 |
指 | 1層 | 2層 | 2層 | 3層 | 3層 | 1層 | 3層 |
(ナイトの盾は3層、武器は全ジョブとも4層)
層別ドロップ品リスト |
左部位 | |||||||
ジョブ | タンク | モンク | 竜騎士 | 吟遊詩人 | 忍者 | キャスター | ヒーラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1層 | 足 | 頭腰 | 手腰 | 手腰 | 手腰足 | 頭 | 頭足 |
2層 | 手 | 手足 | 頭胴 | 足 | 頭 | 胴腰足 | 腰脚 |
3層 | 頭腰脚 | 胴 | 足 | 頭脚 | 脚 | 手 | 手 |
4層 | 胴 | 脚 | 脚 | 胴 | 胴 | 脚 | 胴 |
アクセサリー | |||||
種類 | STR | VIT | DEX | INT | MND |
---|---|---|---|---|---|
1層 | 首 | 腕指 | 耳 | 首指 | 耳 |
2層 | 指 | 首耳 | 首腕 | - | 腕 |
3層 | 耳腕 | - | 指 | 耳腕 | 首指 |
4層 | - |
防具とアクセサリーは全部IL130です。他にドロップするものと云えば
2層:暗号化トームストーン(詩学武器)、
3層,4層:アラグの強化繊維、
2層,4層:アラグの硬化薬及び
4層:バハムートの核片(家具用)。
ナイト IL135 |
バハムートブレード 物理基本性能:58 物理オートアタック:40.21 攻撃間隔2.08 STR+41 VIT+48 受け流し発動力+26 クリティカル発動力+38 | |
ナイト IL135 | バハムートシールド ブロック性能:234 ブロック発動力:234 STR+16 VIT+19 意思力+7 スキルスピード+15 | |
戦士 IL135 | バハムートバルディッシュ 物理基本性能:58 物理オートアタック:61.86 攻撃間隔3.20 STR+57 VIT+67 受け流し発動力+53 意思力+26 | |
竜騎士 IL135 | バハムートスピア 物理基本性能:58 物理オートアタック:55.68 攻撃間隔2.88 STR+57 VIT+67 クリティカル発動力+37 意思力+38 | |
モンク IL135 | バハムートクロー 物理基本性能:58.00 物理オートアタック:49.49 攻撃間隔2.56 STR+57 VIT+67 クリティカル発動力+37 意思力+38 | |
吟遊詩人 IL135 | バハムートロングボウ 物理基本性能:52 物理オートアタック:55.46 攻撃間隔3.20 DEX+57 VIT+67 クリティカル発動力+53 意思力+26 | |
忍者 IL135 | バハムートダガー 物理基本性能:58 物理オートアタック:46.40 攻撃間隔2.40 DEX+57 VIT+67 クリティカル発動力+53 意思力+26 | |
黒魔道士 IL135 | バハムートスタッフ 魔法基本性能:82 物理オートアタック:63.41 攻撃間隔3.28 VIT+60 INT+57 クリティカル発動力+37 スペルスピード+53 | |
白魔道士 IL135 | バハムートケーン 魔法基本性能:82 物理オートアタック:63.41 攻撃間隔3.28 VIT+60 MND+57 命中力+11 PIE+41 スペルスピード+37 | |
学者 IL135 | バハムートコーデックス 魔法基本性能:82 物理オートアタック:60.32 攻撃間隔3.12 VIT+60 MND+57 命中力+11 PIE+28 クリティカル発動力+53 | |
召喚士 IL135 | バハムートグリモア 魔法基本性能:82 物理オートアタック:60.32 攻撃間隔3.12 VIT+60 INT+57 クリティカル発動力+53 スペルスピード+37 | |
ナイト/戦士 | ||
真成編3 | バハムート・ディフェンダーコロネット | 物理防御力119 魔法防御力119 STR+31 VIT+36 受け流し発動力+20 命中力+29 |
真成編4 | バハムート・ディフェンダーアーマー | 物理防御力167 魔法防御力167 STR+50 VIT+59 命中力+33 意思力+34 |
真成編2 | バハムート・ディフェンダーガントレット | 物理防御力119 魔法防御力119 STR+31 VIT+36 命中力+29 スキルスピード+20 |
真成編3 | バハムート・ディフェンダータセット | 物理防御力103 魔法防御力103 STR+23 VIT+27 受け流し発動力+22 意思力+11 |
真成編3 | バハムート・ディフェンダーサルエル | 物理防御力167 魔法防御力167 STR+50 VIT+59 クリティカル発動力+47 意思力+23 |
真成編1 | バハムート・ディフェンダーサバトン | 物理防御力119 魔法防御力119 STR+31 VIT+36 受け流し発動力+29 命中力+20 |
竜騎士 | ||
真成編2 | バハムート・スレイヤーバルビュート | 物理防御力85 魔法防御力68 STR+31 VIT+36 命中力+20 意思力+21 |
真成編2 | バハムート・スレイヤーメイル | 物理防御力119 魔法防御力95 STR+50 VIT+59 クリティカル発動力+33 スキルスピード+47 |
真成編1 | バハムート・スレイヤーヴァンブレイス | 物理防御力85 魔法防御力68 STR+31 VIT+36 命中力+29 意思力+14 |
真成編1 | バハムート・スレイヤータセット | 物理防御力74 魔法防御力59 STR+23 VIT+27 命中力+22 意思力+11 |
真成編4 | バハムート・スレイヤーブリーチ | 物理防御力119 魔法防御力95 STR+50 VIT+59 命中力+47 スキルスピード+33 |
真成編3 | バハムート・スレイヤーグリーヴ | 物理防御力85 魔法防御力68 STR+31 VIT+36 クリティカル発動力+29 スキルスピード+20 |
モンク | ||
真成編1 | バハムート・ストライカーサークレット | 物理防御力68 魔法防御力68 STR+31 VIT+36 命中力+20 スキルスピード+29 |
真成編3 | バハムート・ストライカー̪シクラス | 物理防御力95 魔法防御力95 STR+50 VIT+59 命中力+47 スキルスピード+33 |
真成編2 | バハムート・ストライカーブレーサー | 物理防御力68 魔法防御力68 STR+31 VIT+36 命中力+29 意思力+14 |
真成編1 | バハムート・ストライカーサッシュ | 物理防御力59 魔法防御力59 STR+23 VIT+27 クリティカル発動力+22 スキルスピード+15 |
真成編4 | バハムート・ストライカースロップ | 物理防御力95 魔法防御力95 STR+50 VIT+59 意思力+23 スキルスピード+47 |
真成編2 | バハムート・ストライカーブーツ | 物理防御力68 魔法防御力68 STR+31VIT+36 命中力+20 意思力+21 |
吟遊詩人 | ||
真成編3 | バハムート・レンジャーシャポー | 物理防御力68 魔法防御力68 DEX+31 VIT+36 クリティカル発動力+20 スキルスピード+29 |
真成編4 | バハムート・レンジャータバード | 物理防御力95 魔法防御力95 DEX+50 VIT+59 意思力+34 スキルスピード+33 |
真成編1 | バハムート・レンジャーブレーサー | 物理防御力68 魔法防御力68 DEX+31 VIT+36 命中力+29 意思力+14 |
真成編1 | バハムート・レンジャーサッシュ | 物理防御力59 魔法防御力59 DEX+23 VIT+27 命中力+22 意思力+11 |
真成編3 | バハムート・レンジャーブリーチ | 物理防御力95 魔法防御力95 DEX+50 VIT+59 命中力+33 クリティカル発動力+47 |
真成編2 | バハムート・レンジャーグリーヴ | 物理防御力68 魔法防御力68 DEX+31 VIT+36 命中力+29 スキルスピード+20 |
忍者 | ||
真成編2 | バハムート・スカウトサークレット | 物理防御力68 魔法防御力68 DEX+31 VIT+36 クリティカル発動力+29 意思力+14 |
真成編4 | バハムート・スカウトシクラス | 物理防御力95 魔法防御力95 DEX+50 VIT+59 クリティカル発動力+47 スキルスピード+33 |
真成編1 | バハムート・スカウトブレーサー | 物理防御力68 魔法防御力68 DEX+31 VIT+36 命中力+20 意思力+21 |
真成編1 | バハムート・スカウトサッシュ | 物理防御力59 魔法防御力59 DEX+23 VIT+27 命中力+22 スキルスピード+15 |
真成編3 | バハムート・スカウトスロップ | 物理防御力95 魔法防御力95 DEX+50 VIT+59 命中力+47 スキルスピード+33 |
真成編1 | バハムート・スカウトブーツ | 物理防御力68 魔法防御力68 DEX+31 VIT+36 命中力+20 クリティカル発動力+29 |
黒魔道士/召喚士 | ||
真成編1 | バハムート・キャスターペタソス | 物理防御力51 魔法防御力85 VIT+32 INT+31 命中力+29 クリティカル発動力+20 |
真成編2 | バハムート・キャスターローブ | 物理防御力72 魔法防御力119 VIT+53 INT+50 命中力+33 スペルスピード+47 |
真成編3 | バハムート・キャスターグローブ | 物理防御力51 魔法防御力85 VIT+32 INT+31 クリティカル発動力+20 スペルスピード+29 |
真成編2 | バハムート・キャスターベルト | 物理防御力44 魔法防御力74 VIT+24 INT+23 クリティカル発動力+22 スペルスピード+15 |
真成編4 | バハムート・キャスタートンバン | 物理防御力72 魔法防御力119 VIT+53 INT+50 クリティカル発動力+47 スペルスピード+33 |
真成編2 | バハムート・キャスターシューズ | 物理防御力51 魔法防御力85 VIT+32 INT+31 命中力+29 意思力+14 |
白魔道士/学者 | ||
真成編1 | バハムート・ヒーラーフード | 物理防御力51 魔法防御力85 VIT+32 MND+31 PIE+15 命中力+6 スペルスピード+29 |
真成編4 | バハムート・ヒーラーローブ | 物理防御力72 魔法防御力119 VIT+53 MND+50 命中力+9 クリティカル発動力+47 スペルスピード+33 |
真成編3 | バハムート・ヒーラーグローブ | 物理防御力51 魔法防御力85 VIT+32 MND+31 PIE+22 命中力+6 スペルスピード+20 |
真成編2 | バハムート・ヒーラーベルト | 物理防御力44 魔法防御力74 VIT+24 MND+23 PIE+12 命中力+4 スペルスピード+22 |
真成編2 | バハムート・ヒーラートンバン | 物理防御力72 魔法防御力119 VIT+53 MND+50 PIE+36 命中力+9 クリティカル発動力+33 |
真成編1 | バハムート・ヒーラーシューズ | 物理防御力51 魔法防御力85 VIT+32 MND+31 命中力+6 意思力+14 スペルスピード+29 |
各種アクセサリー | |||||
真成編2 | VIT |
|
バハムート・ディフェンダーチョーカー | VIT+27 命中力+15 クリティカル発動力+22 | |
真成編1 | STR |
|
バハムート・アタッカーチョーカー | STR+23 クリティカル発動力+22 意思力+11 | |
真成編2 | DEX |
|
バハムート・レンジャーチョーカー | DEX+23 命中力+22 スキルスピード+15 | |
真成編1 | INT |
|
バハムート・キャスターチョーカー | INT+23 命中力+22 クリティカル発動力+15 | |
真成編3 | MND |
|
バハムート・ヒーラーチョーカー | MND+23 命中力+4 意思力+15 スペルスピード+15 | |
真成編2 | VIT |
|
バハムート・ディフェンダーイヤリング | VIT+27 命中力+22 意思力+11 | |
真成編3 | STR |
|
バハムート・アタッカーイヤリング | STR+23 意思力+15 スキルスピード+15 | |
真成編1 | DEX |
|
バハムート・レンジャーイヤリング | DEX+23 命中力+15 意思力+15 | |
真成編3 | INT |
|
バハムート・キャスターイヤリング | INT+23 クリティカル発動力+15 意思力+15 | |
真成編1 | MND |
|
バハムート・ヒーラーイヤリング | MND+23 PIE+17 命中力+4 クリティカル発動力+15 | |
真成編1 | VIT | バハムート・ディフェンダーブレスレット | VIT+27 受け流し発動力+22 意思力+11 | ||
真成編3 | STR | バハムート・アタッカーブレスレット | STR+23 命中力+15 スキルスピード+22 | ||
真成編2 | DEX | バハムート・レンジャーブレスレット | DEX+23 クリティカル発動力+22 意思力+11 | ||
真成編3 | INT | バハムート・キャスターブレスレット | INT+23 命中力+22 意思力+11 | ||
真成編2 | MND | バハムート・ヒーラーブレスレット | MND+23 PIE+17 命中力+4 スペルスピード+15 | ||
真成編1 | VIT | バハムート・ディフェンダーリング | VIT+27 命中力+15 クリティカル発動力+22 | ||
真成編2 | STR | バハムート・アタッカーリング | STR+23 命中力+15 意思力+15 | ||
真成編3 | DEX | バハムート・レンジャーリング | DEX+23 クリティカル発動力+22 意思力+11 | ||
真成編1 | INT | バハムート・キャスターリング | INT+23 クリティカル発動力+22 スペルスピード+15 | ||
真成編3 | MND | バハムート・ヒーラーリング | MND+23 命中力+4 クリティカル発動力+15 スペルスピード +22 |
0 コメント :
コメントを投稿