2.38パッチノート
((LINK))
ゾディアックウェポン続編
古の武器・ネクサス
ノウスのパラメータを引き継いで更に+する性能。
ILは115。
コンテンツを踏破することにより錬度を高める。(絶霊化)
どんなコンテンツなのか、よくわからない。
既存のコンテンツなのかもわからない。
ハウジング
冒険者居住区で個人でも土地が購入することができるようになる。冒険者居住区追加区は、7区+8区の2区画。
ワールドごとの土地の販売開始時の価格は以下の通りです。
土地の価格は、1日に4回、6時間(地球時間)ごとに値下がりし30日後に約半額になります。
どうやら0.42%/6時間ごと に値段が落ちていくようです。
※1~6区の土地の販売開始価格においても、パッチ2.38で新たに設定された価格になり、上記の価格から段階的に下落していきます。
と、パッチノート2.38で書いてあるので、既存の区画と併せて全て統一されるようです。
クリスタルタワー~シルクスの塔~でアラグの時砂を落とすようになる。
シリウスのBGMが一部変わるらしい。
((LINK))
ゾディアックウェポン続編
古の武器・ネクサス
ノウスのパラメータを引き継いで更に+する性能。
ILは115。
コンテンツを踏破することにより錬度を高める。(絶霊化)
どんなコンテンツなのか、よくわからない。
既存のコンテンツなのかもわからない。
ハウジング
冒険者居住区で個人でも土地が購入することができるようになる。冒険者居住区追加区は、7区+8区の2区画。
ワールドごとの土地の販売開始時の価格は以下の通りです。
土地の価格は、1日に4回、6時間(地球時間)ごとに値下がりし30日後に約半額になります。
どうやら0.42%/6時間ごと に値段が落ちていくようです。
※1~6区の土地の販売開始価格においても、パッチ2.38で新たに設定された価格になり、上記の価格から段階的に下落していきます。
と、パッチノート2.38で書いてあるので、既存の区画と併せて全て統一されるようです。
★GROUP1
Aegis/Bahamut/Balmung/Behemoth/Cactuar/Carbuncle/Chocobo/Diabolos/Durandal/Excalibur/Fenrir/Garuda/Gilgamesh/Gungnir/Hyperion/Ifrit/Leviathan/Mandragora/Masamune/Midgardsormr/Odin/Ragnarok/Ramuh/Ridill/Sargatanas/Shiva/Siren/Tiamat/Titan/Tonberry/Ultros | |||||
Sサイズ | 5等地 | 4等地 | 3等地 | 2等地 | 1等地 |
開始価格 | 4,000,000 | 4,250,000 | 4,500,000 | 4,750,000 | 5,000,000 |
最終価格 | 1,984,000 | 2,108,000 | 2,232,000 | 2,356,000 | 2,480,000 |
Mサイズ | 5等地 | 4等地 | 3等地 | 2等地 | 1等地 |
開始価格 | 30,000,000 | 31,875,000 | 33,750,000 | 35,625,000 | 37,500,000 |
最終価格 | 14,880,000 | 15,810,000 | 16,740,000 | 17,670,000 | 18,600,000 |
Lサイズ | 5等地 | 4等地 | 3等地 | 2等地 | 1等地 |
開始価格 | 70,000,000 | 74,375,000 | 78,750,000 | 83,125,000 | 87,500,000 |
最終価格 | 34,720,000 | 36,890,000 | 39,060,000 | 41,230,000 | 43,400,000 |
★GROUP2
Adamantoise/Alexander/Anima/Atomos/Cerberus/Coeurl/Exodus/Faerie/Goblin/Hades/Ixion/Kujata/Lamia/Malboro/Moogle/Pandaemonium/Phoenix/Typhon/Ultima/Valefor | |||||
Sサイズ | 5等地 | 4等地 | 3等地 | 2等地 | 1等地 |
開始価格 | 3,200,000 | 3,400,000 | 3,600,000 | 3,800,000 | 4,000,000 |
最終価格 | 1,587,200 | 1,686,400 | 1,785,600 | 1,884,800 | 1,984,000 |
Mサイズ | 5等地 | 4等地 | 3等地 | 2等地 | 1等地 |
開始価格 | 24,000,000 | 25,500,000 | 27,000,000 | 28,500,000 | 30,000,000 |
最終価格 | 11,904,000 | 12,648,000 | 13,392,000 | 14,136,000 | 14,880,000 |
Lサイズ | 5等地 | 4等地 | 3等地 | 2等地 | 1等地 |
開始価格 | 56,000,000 | 59,500,000 | 63,000,000 | 66,500,000 | 70,000,000 |
最終価格 | 上記約半分 | 上記約半分 | 上記約半分 | 上記約半分 | 上記約半分 |
★GROUP3
Asura/Belias/Brynhildr/Famfrit/Jenova/Lich/Mateus/Shinryu/Unicorn/Yojimbo/Zalera/Zeromus/Zodiark | |||||
Sサイズ | 5等地 | 4等地 | 3等地 | 2等地 | 1等地 |
開始価格 | 2,000,000 | 2,125,000 | 2,225,000 | 2,375,000 | 2,500,000 |
最終価格 | 992,000 | 1,054,000 | 1,116,000 | 1,178,000 | 1,240,000 |
Mサイズ | 5等地 | 4等地 | 3等地 | 2等地 | 1等地 |
開始価格 | 15,000,000 | 15,937,000 | 16,875,000 | 17,812,000 | 18,750,000 |
最終価格 | 7,440,000 | 7,905,000 | 8,370,000 | 8,834,752 | 9,300,000 |
Lサイズ | 5等地 | 4等地 | 3等地 | 2等地 | 1等地 |
開始価格 | 35,000,000 | 37,187,500 | 39,375,000 | 41,562,500 | 43,750,000 |
最終価格 | 17,360,000 | 18,445,000 | 19,530,000 | 20,615,000 | 21,700,000 |
シリウスのBGMが一部変わるらしい。
Tweet Follow @malinblue4321
本ブログはブログランキングに参加しています。押していただけるとモチベーション上がります!
0 コメント :
コメントを投稿