こんばんは。
PvPのフロントラインに明け暮れています。
中央行った時、待ち伏せで「生命波動法」貰ってぎりぎり落ちなかった時の画。一番右の学者が私。
8月29日(金曜日)
EXP/戦積/順位
300 450 2位
200 300 3位
300 450 2位
300 450 2位
300 450 2位
300 450 2位
220 330 3位
240 360 3位
480 720 1位
300 450 2位
200 300 3位
220 330 3位
8月30日(土曜日)
EXP/戦積/順位
240 360 3位
360 540 2位
260 390 3位
520 780 1位
300 450 2位
300 450 2位
400 600 1位
200 300 3位
220 330 3位
330 495 2位
240 360 3位
360 540 2位
360 540 2位 ・・・RANK37
260 390 3位
520 780 1位
300 450 2位or3位??
200 300 3位
220 330 3位
440 660 1位
200 300 3位
300 450 2位
220 330 3位
330 495 2位
440 660 1位
300 450 2位
200 300 3位
300 450 2位
220 330 3位
240 360 3位
480 720 1位
300 450 2位
200 300 3位
400 600 1位
400 600 1位
8月31日(日曜日)
EXP/戦積/順位
1試合目:200 300 3位
2試合目:220 330 3位
3試合目:330 495 2位
4試合目:240 360 3位 ・・・RANK38
5試合目:260 390 3位
6試合目:520 780 1位
アチーブメントランク5取得
PvPのフロントラインに明け暮れています。
PvPランクがやっと38になりました。これで胴が着れるようになります。
全部統計とってないんですが、この3日間ほどEXPと戦積と順位メモしたので載せてみることにした。
8月29日(金曜日)
EXP/戦積/順位
300 450 2位
200 300 3位
300 450 2位
300 450 2位
300 450 2位
300 450 2位
220 330 3位
240 360 3位
480 720 1位
300 450 2位
200 300 3位
220 330 3位
8月30日(土曜日)
EXP/戦積/順位
240 360 3位
360 540 2位
260 390 3位
520 780 1位
300 450 2位
300 450 2位
400 600 1位
200 300 3位
220 330 3位
330 495 2位
240 360 3位
360 540 2位
360 540 2位 ・・・RANK37
260 390 3位
520 780 1位
300 450 2位or3位??
200 300 3位
220 330 3位
440 660 1位
200 300 3位
300 450 2位
220 330 3位
330 495 2位
440 660 1位
300 450 2位
200 300 3位
300 450 2位
220 330 3位
240 360 3位
480 720 1位
300 450 2位
200 300 3位
400 600 1位
400 600 1位
8月31日(日曜日)
EXP/戦積/順位
1試合目:200 300 3位
2試合目:220 330 3位
3試合目:330 495 2位
4試合目:240 360 3位 ・・・RANK38
5試合目:260 390 3位
6試合目:520 780 1位
アチーブメントランク5取得
あと残り2つあげてランク40狙うつもりなんですが、馬もあと33回一位にならないととれないし、ちょっとここからペース落としてやるかもしれないです。
ほかの事全部放り投げていたのでそれ次第かなあ。
ほかの事全部放り投げていたのでそれ次第かなあ。
0 コメント :
コメントを投稿