遂にアレキ零式3層クリアしました。
うちの固定活動では既にメンバーが3層クリアしていたんですが
私は入院していたり、ちょっと突発的な仕事やパソコンが潰れることも。
そういうアクシデントがありましてなかなか活動には参加できませんでした。
ご迷惑かけて申し訳ないです。
まさか3週間も入院するとは思っていなかったのです…。
今日は零式活動だったんですが、色々下手なところが目立ちましたが
皆さんに手を引っ張ってもらいついにアレキ零式3層クリアできました。
なんか復習している際に、心が何度も折れかけたんですが3層踏破の動画を知人にみせてもらいましてそこから手前でタイムライン(どの時間経過後でどんな技が飛んでくるとか)を作成してみました、ちょっと自分でもリビングリキッドの技とかを色々確認したく、通常攻撃のパンチを挟むと次はフルイドスイングが飛んでくる、とか細かいものを作ってみました。いつかどこかの機会でそのタイムラインを投稿できたらいいなと思っています。
しかしながら、アレキ零式活動は、いまや野良的には下火になっている感じでなかなか集まりにくそうですね…。いまなら雲海探索あるし、IL210が頭打ちの現状、熱心に練習する機会自体が減った気がします。
元々FF11のようなヒエラルキーがある成長要素も14にはありませんし、装備もアイテムレベルがかなりスピーディーに変更されていくので結局後回しでいいや、と諦念するともうそのコンテンツ自体を機会損失するんですよね、つまりやらなくてもいいじゃん、ということに…。
しかしながら今回は本当に練習していて長かった。
もっとこちらがしっかりしていれば良かったんですが後半が中々大変で今までで一番長かった。
色々攻略とか復習して、そして公開されている動画とかも拝見させて貰ったりしたんですが本当に難しかった。
そんな3層でしたね。
| ループA | ||
|---|---|---|
| 00:00-00:04 | カスケード | 全体 |
| 00:00-00:04 | 鼓舞、メディカラ | ヒーラー |
| 5:13 | カスケード発動 | 全体 |
| 5:14 | MTは頂点のリキッドレイジを見分ける | MT |
| 5:17 | マグネット・マーカー | 全体 |
| 5:22 | マグネット・マーカー消失 | 全体 |
| 5:24 | マグネット発動。引き寄せ・ノックバック・スタン | 全体 |
| 5:23-5:31 | MTは頂点のリキッドレイジを背後にリビングリキッドと接する | MT |
| 5:28 | パンチ | MT |
| 5:28-5:31 | スプラッシュ | 全体 |
| 5:28-5:31 | スプラッシュ | 全体 |
| 5:28-5:31 | スプラッシュ | 全体 |
| 5:34 | フルイドスイング | MT |
| 5:38 | パンチ+スルース・マーカー | MT+特定対象者x4名 |
| 5:41 | スルース・マーカー消失 | 特定対象者x4名 |
| 5:42 | リビングリキッド手をかざす | - |
| 5:43 | 対象者4名にスルース発動(赤い円)x4 | |
| 5:44 | プロティアンウェーブのAOE発動 | - |
| 5:45 | スルース発動 | 特定対象者x4名 |
| 5:48 | プロティアンウェーブ発動 | |
| 5:49 | プロティアンウェーブ発動 | |
| 5:51 | パンチ | MT |
| 5:54 | フルイドスイング | MT |
| 5:57 | パンチ | MT |
| 5:59 | スプラッシュ | 全体 |
| 6:00 | スプラッシュ | 全体 |
| 6:01 | スプラッシュ | 全体 |
| 6:03 | パンチ | MT |
| 6:05 | フルイドスイング | MT |
| 6:09-6:11 | スルース・マーカー | |
| 6:12 | スルース・マーカー消失 | |
| 6:13 | リビングリキッド手をかざす | - |
| 6:14 | 対象者4名にスルース発動(赤い円)x4、ゆびさき | 特定対象者x4名 |
| 6:15 | 水しぶき発生 | |
| 6:17 | スルース発動 | |
| 6:20 | ゆびさき発生 | 特定のタンクx1 DPSx2 ヒーラーx1 |
| 6:24 | フルイドスイング | MT |
| 6:25-6:29 | カスケード | 全体 |
| 6:30 | カスケード発動 | |
| ループB | ||
| 6:30-6:34 | MTは頂点のリキッドレイジを見分ける | |
| 6:34 | ヒーラーにアイコン | ヒーラー |
| 6:38 | パンチ | |
| 6:40-7:05 | スタン、リキッドハンド出現、リキッドハンドを集中攻撃 | |
| 6:44 | スプラッシュ | 全体 |
| 6:45 | スプラッシュ | 全体 |
| 6:46 | スプラッシュ | 全体 |
| 6:50 | MTにフルイドスイング | |
| 6:53 | パンチ | |
| 6:56 | パンチ | |
| 6:58 | MTにフルイドスイング | MT |
| 7:02 | スプラッシュ | 全体 |
| 7:03 | スプラッシュ | 全体 |
| 7:04 | スプラッシュ | 全体 |
| 7:05 | リキッドハンド撃墜 | |
| 7:08 | パンチ | MT |
| 7:11 | パンチ | MT |
| 7:12-7:17 | ゆびさき | |
| 7:18 | ゆびさき発動 | |
| 7:22 | フルイドスイング | MT |
| 7:26-7:32 | スプラッシュ | 全体 |
| 7:35 | フルイドスイング | MT |
| 7:37-7:40 | カスケード詠唱 | |
| 7:42 | カスケード発動 | |
| ループC | ||
| - | MTが頂点を背に向けて移動 | |
| 7:46 | パンチ | MT |
| 7:49 | パンチ | MT |
| 7:51 | フルイドスイング:1 | MT |
| 7:53 | 頂点からプロティアンウェーブAOE、左のリキッドレイジからドレナージの線 | |
| 7:55 | パンチ | MT |
| 7:58-8:03 | マグネット・マーカー+プロティアンウェーブAOE+ドレナージの線 | |
| 7:59 | 窒息デバフ:1 | 特定1名 |
| 8:00 | ドレナージ発動x1 | ST |
| 8:02 | 窒息デバフ:2 | 特定1名 |
| 8:03 | マグネット・マーカー消失 | |
| 8:06 | マグネット発動。引き寄せ・ノックバック・スタン | |
| 8:08 | パンチ | |
| - | MTはエンボラスのリキッドレイジへ移動する | |
| 8:11 | パンチ | |
| 8:13 | フルイドスイング:2 | |
| 8:14 | パンチ | |
| 8:17 | パンチ | |
| 8:20 | パンチ | |
| 8:21 | エンボラス1回目・出現 | |
| 8:23 | パンチ | |
| 8:26 | パンチ | |
| 8:29 | フルイドスイング:3 | |
| 8:32 | パンチ | |
| 8:34 | 頂点からプロティアンウェーブAOE、右のリキッドレイジからドレナージの線 | |
| 8:35 | スルース・マーカー | |
| 8:37 | プロティアンウェーブAOE消失 | |
| 8:38 | スルース・マーカー消失 | |
| 8:40 | エンボラス2回目・出現 | |
| 8:41 | 頂点からプロティアンウェーブAOE、対象者4名にスルース発動(赤い円)x4 | |
| 8:42 | ドレナージ発動x2 | |
| 8:43 | スルース発動 | |
| 8:44 | プロティアンウェーブ発動 | |
| 8:47 | MT、ドレナージのリキッドレイジを背後に移動 | |
| 8:50 | フルイドスイングx4 | |
| 8:53-8:56 | カスケード | |
0 コメント :
コメントを投稿