
リワードランク11 累積契約日数:840日
で装備一式(5部位)をモグポストからの宅配で貰えました。

ワイルドローズ装備
思ったよりいい感じだった。
脚のコートの部分は、すり抜けてしまいイスの赤い部分が突きだしてしまった感じです。
脚のコートの部分は、すり抜けてしまいイスの赤い部分が突きだしてしまった感じです。

染色できないのが不満が残る。

色は渋めが好きなんです。
インビン、エンタープライズ、オデッセイ、オデッセイ 探査性能:110 収集性能:118 巡航速度:82 航続距離:76 運:122 |
インビン、インビン、タタノラ、オデッセイ 探査性能:124 収集性能:122 巡航速度:68 航続距離:80 運:136 |
船体 | 気嚢 | 船首 | 船尾 |
---|---|---|---|
航続距離 運 | 収集性能 巡航速度 航続距離 | 探査性能/運 | 探査性能 収集性能 巡航速度 | 船体 | 気嚢 | 船首 | 船尾 |
インビンシブル | エンタープライズ | オデッセイ | オデッセイ |
航続距離:76 | 巡航速度:82 | 探査性能:110 運:122 | 収集性能:118 | 船体 | 気嚢 | 船首 | 船尾 |
インビンシブル | インビンシブル | タタノラ | オデッセイ |
航続距離:80 | 巡航速度:68 | 探査性能:124 運:136 | 収集性能:122 |
RANK | 出発 | 発見するアイテム | 解放 | |
---|---|---|---|---|
ランク1 | 雲海01 | 藍鉄鉱 鉄重石 バンブーストリップ モーグリの王冠 | 眼力のマテリダ 活力のマテリダ | 雲海03 |
ランク1 | 雲海02 | 藍鉄鉱 金鉱 バンブーストリップ 低木の苗 | 詠唱のマテリダ 剛柔のマテリダ | 雲海04 雲海05 |
ランク4 | 雲海03 | 赤モコ草 バルサ廃材 東方小判 | 巨匠のマテリダ 名匠のマテリダ | |
ランク7 | 雲海04 | 赤モコ草 バルサ廃材 緋樹液 デオードアルメン | 器識のマテリダ 博識のマテリダ | |
ランク10 | 雲海05 | 鈍色のクリスタル 深緋のクリスタル バルサ廃材 細工箱の設計図 | 活力のマテリダ 雄略のマテリダ | 雲海06 雲海07 |
ランク14 | 雲海06 | バルサ材 鈍色のクリスタル 翠緑のクリスタル ダークチェスナットの枝 低木の苗 | アイスクリスタル 信力のマテリダ 詠唱のマテリダ | 雲海11 |
ランク17 | 雲海07 | 天然粘土 紺碧のクリスタル デオードアルメン | 魔匠のマテリダ | 雲海08 雲海10 |
ランク20 | 雲海08 | バルサ材 天青石 鉄巨人のコア | 金鉱 武略のマテリダ 心力のマテリダ | 雲海09 |
ランク24 | 雲海09 | バルサ材 天青石 | ライトニングクリスタル 剛力のマテリダ | |
ランク27 | 雲海10 | 石粉粘土 天青石 モーグリの王冠 細工箱の設計図 | 達識のマテリダ 博識のマテリダ | 雲海12 |
ランク30 | 雲海11 | 強化キメラ生物の粗皮 錬金繊維 | 詠唱のマテリダ 知力のマテリダ | 雲海13 雲海14 |
ランク34 | 雲海12 | 強化キメラ生物の粗皮 錬金繊維 低木の苗 | 眼力のマテリガ 天眼のマテリガ | 雲海16 |
ランク37 | 雲海13 | 強化キメラ生物の粗皮 錬金樹脂 | アイスクリスタル 魔匠のマテリガ 名匠のマテリガ | 雲海15 |
ランク40 | 雲海14 | 鉄刀木 魔科学繊維 細工箱の設計図 | 知力のマテリガ 天眼のマテリガ | |
ランク44 | 雲海15 | 鉄刀木 魔科学繊維 | アースクリスタル 白金鉱 活力のマテリガ 武略のマテリガ | 雲海19 |
ランク47 | 雲海16 | 鈍色のクラスター 東方小判 | 達識のマテリガ | 雲海17 |
ランク50 | 雲海17 | 深緋のクラスター 細工箱の設計図 ダスクレザー | 巨匠のマテリガ 名匠のマテリガ | 雲海18 |
ランク50 | 雲海18 | 翠緑のクラスター ダスクレザー | 剛力のマテリガ | |
ランク50 | 雲海19 | 紺碧のクラスター ダスクレザー 鉄巨人のコア | 雲海20 | |
ランク50 | 雲海20 | 深緋のクラスター ダスクレザー 鉄巨人のコア | 雲海21 | |
ランク50 | 雲海21 | 翠緑のクラスター ダスクレザー 細工箱の設計図 | 詠唱のマテリガ 雄略のマテリガ | 雲海22 |
ランク50 | 雲海22 | ダスクレザー |
ナイト | |||
命中力+657 クリティカル+780 意思力+413 スキルスピード+456 受け流し発動力+384 | |||
武器 | ゴルディオンブレード | STR+78 VIT+82 | 意思力+49 クリティカル+73 |
盾 | プリトウェン | STR+31 VIT+33 | スキルスピード+29 クリティカル+20 |
頭 | クリードウィングス | STR+62 VIT+66 | 意思力+56 命中力+41 |
胴 | ゴルディオン・ディフェンダープレートメイル | STR+101 VIT+107 | 意思力+90 命中力+66 |
手 | クリードガントレット | STR+62 VIT+66 | スキルスピード+41 クリティカル+58 |
腰 | フェイブルベルト・オブ・ディフェンス | STR+47 VIT+49 | 受け流し発動力+30 クリティカル+44 |
脚 | ゴルディオン・ディフェンダーブリーチ | STR+101 VIT+107 | 命中力+66 クリティカル+90 |
足 | クリードサバトン | STR+62 VIT+66 | 命中力+58 クリティカル+41 |
首 | シトリンアタッカーチョーカーHQ | STR+31 | 命中力+24 クリティカル+17 |
耳 | クリソライトディフェンダーイヤリングHQ | VIT+29 | 命中力+24 クリティカル+17 |
腕 | クリソライトディフェンダーブレスレットHQ | VIT+29 | 命中力+24 クリティカル+17 |
指 | クリソライトアタッカーリングHQ | STR+31 | スキルスピード+17 クリティカル+24 |
指 | クリソライトアタッカーリングHQ | STR+31 | スキルスピード+17 クリティカル+24 |
戦士 | |||
命中力+657 クリティカル+792 意思力+347 スキルスピード+446 受け流し発動力+455 | |||
武器 | パラシュ | STR+109 VIT+115 | 受け流し発動力+71 クリティカル+102 |
頭 | ラベジャーヘルム | STR+62 VIT+66 | 命中力+41 クリティカル+58 |
胴 | ゴルディオン・ディフェンダープレートメイル | STR+101 VIT+107 | 意思力+90 命中力+66 |
手 | ラベジャーチェーン | STR+62 VIT+66 | スキルスピード+58 クリティカル+41 |
腰 | フェイブルベルト・オブ・ディフェンス | STR+47 VIT+49 | 受け流し発動力+30 クリティカル+44 |
脚 | ゴルディオン・ディフェンダーブリーチ | STR+101 VIT+107 | 命中力+66 クリティカル+90 |
足 | ラベジャーウォーブーツ | STR+62 VIT+66 | 意思力+39 命中力+58 |
首 | シトリンアタッカーチョーカーHQ | STR+31 | 命中力+24 クリティカル+17 |
耳 | クリソライトディフェンダーイヤリングHQ | VIT+29 | 命中力+24 クリティカル+17 |
腕 | クリソライトディフェンダーブレスレットHQ | VIT+29 | 命中力+24 クリティカル+17 |
指 | クリソライトアタッカーリングHQ | STR+31 | スキルスピード+17 クリティカル+24 |
指 | クリソライトアタッカーリングHQ | STR+31 | スキルスピード+17 クリティカル+24 |
暗黒騎士 | |||
命中力+674 クリティカル+703 意思力+403 スキルスピード+531 受け流し発動力+384 | |||
武器 | デスブリンガー | STR+109 VIT+115 | スキルスピード+102 クリティカル+71 |
頭 | カオスバーゴネット | STR+62 VIT+66 | 命中力+58 クリティカル+41 |
胴 | ゴルディオン・ディフェンダープレートメイル | STR+101 VIT+107 | 意思力+90 命中力+66 |
手 | カオスガントレット | STR+62 VIT+66 | 意思力+39 命中力+58 |
腰 | フェイブルベルト・オブ・ディフェンス | STR+47 VIT+49 | 受け流し発動力+30 クリティカル+44 |
脚 | ゴルディオン・ディフェンダーブリーチ | STR+101 VIT+107 | 命中力+66 クリティカル+90 |
足 | カオスソルレット | STR+62 VIT+66 | 意思力+56 スキルスピード+41 |
首 | シトリンアタッカーチョーカーHQ | STR+31 | 命中力+24 クリティカル+17 |
耳 | クリソライトディフェンダーイヤリングHQ | VIT+29 | 命中力+24 クリティカル+17 |
腕 | クリソライトディフェンダーブレスレットHQ | VIT+29 | 命中力+24 クリティカル+17 |
指 | クリソライトアタッカーリングHQ | STR+31 | スキルスピード+17 クリティカル+24 |
指 | クリソライトアタッカーリングHQ | STR+31 | スキルスピード+17 クリティカル+24 |
竜騎士 | |||
命中力+652 クリティカル+929 意思力+352 スキルスピード+562 受け流し発動力+354 | |||
武器 | ブリューナク | STR+109 VIT+115 | スキルスピード+71 クリティカル+102 |
頭 | ゴルディオン・スレイヤーサレット | STR+62 VIT+66 | 命中力+58 クリティカル+41 |
胴 | ドラゴンランサー・プラカート | STR+101 VIT+107 | 命中力+94 クリティカル+66 |
手 | ゴルディオン・スレイヤーガントレット | STR+62 VIT+66 | スキルスピード+51 |
腰 | フェイブルベルト・オブ・スレイ | STR+47 VIT+49 | 意思力+41 クリティカル+30 |
脚 | ドラゴンランサーキュイソー | STR+101 VIT+107 | スキルスピード+66 クリティカル+94 |
足 | ドラゴンランサーシンバルド | STR+62 VIT+66 | 意思力+39 命中力+58 |
首 | フェイブルチョーカー・オブ・アタック | STR+47 | スキルスピード+30 クリティカル+44 |
耳 | ゴルディオン・アタッカーイヤリング | STR+47 | 意思力+29 クリティカル+44 |
腕 | フェイブルブレスレット・オブ・アタック | STR+47 | 命中力+44 クリティカル+30 |
指 | プロトゴルドアタッカー・リング | STR+40 | 意思力+24 クリティカル+36 |
指 | ゴルディオン・アタッカーリング | STR+47 | 命中力+44 クリティカル+30 |
モンク | |||
命中力+671 クリティカル+849 意思力+458 スキルスピード+513 受け流し発動力+354 | |||
武器 | ライジングサン | STR+109 VIT+115 | スキルスピード+71 クリティカル+102 |
頭 | ゴルディオン・ストライカーサレット | STR+62 VIT+66 | 命中力+41 クリティカル+58 |
胴 | タントラ・チェストラップ | STR+101 VIT+107 | 意思力+63 命中力+94 |
手 | ゴルディオン・ストライカーガントレット | STR+62 VIT+66 | 意志力+56 クリティカル+41 |
腰 | フェイブルベルト・オブ・ストライク | STR+47 VIT+49 | 意思力+29 クリティカル+44 |
脚 | ゴルディオン・ストライカーブリーチ | STR+101 VIT+107 | 命中力+94 クリティカル+66 |
足 | ゴルディオン・ストライカーサバトン | STR+62 VIT+66 | 意思力+39 スキルスピード+58 |
首 | フェイブルチョーカー・オブ・アタック | STR+47 | スキルスピード+30 クリティカル+44 |
耳 | ゴルディオン・アタッカーイヤリング | STR+47 | 意思力+29 クリティカル+44 |
腕 | フェイブルブレスレット・オブ・アタック | STR+47 | 命中力+44 クリティカル+30 |
指 | プロトゴルドアタッカー・リング | STR+40 | 意思力+24 クリティカル+36 |
指 | ゴルディオン・アタッカーリング | STR+47 | 命中力+44 クリティカル+30 |
吟遊詩人 | |||
命中力+673 クリティカル+797 意思力+394 スキルスピード+642 受け流し発動力+354 | |||
武器 | ゴルディオンロングボウ | DEX+109 VIT+115 | スキルスピード+102 クリティカル+71 |
頭 | ゴルディオン・レンジャーフード | DEX+62 VIT+66 | 命中力+41 クリティカル+58 |
胴 | アエドクローク | DEX+101 VIT+107 | 命中力+94 クリティカル+66 |
手 | ゴルディオン・レンジャーアームガード | DEX+62 VIT+66 | スキルスピード+41 クリティカル+58 |
腰 | フェイブルベルト・オブ・レンジ | DEX+47 VIT+49 | 意思力+29 クリティカル+44 |
脚 | アエドタイツ | DEX+101 VIT+107 | 意思力+63 命中力+94 |
足 | アエドサイブーツ | DEX+62 VIT+66 | スキルスピード+41 クリティカル+58 |
首 | ゴルディオン・レンジャーネックバンド | DEX+47 | 意思力+42 命中力+30 |
耳 | フェイブルイヤリング・オブ・レンジ | DEX+47 | スキルスピード+30 クリティカル+44 |
腕 | フェイブルブレスレット・オブ・レンジ | DEX+47 | 命中力+30 クリティカル+44 |
指 | ゴルディオン・レンジャーリング | DEX+47 | 命中力+30 クリティカル+44 |
指 | フェイブルリング・オブ・レンジ | DEX+47 | 意思力+29 スキルスピード+44 |
忍者 | |||
命中力+612 クリティカル+929 意思力+532 スキルスピード+428 受け流し発動力+354 | |||
武器 | ゴルディオンバゼラード | DEX+109 VIT+115 | 意思力+68 クリティカル+102 |
頭 | 伊賀頭巾 | DEX+62 VIT+66 | 命中力+58 クリティカル+41 |
胴 | ゴルディオン・スカウトコースリット | DEX+101 VIT+107 | 命中力+66 クリティカル+94 |
手 | ゴルディオン・スカウトアームガード | DEX+62 VIT+66 | 意思力+56 クリティカル+41 |
腰 | フェイブルベルト・オブ・スカウト | DEX+47 VIT+49 | 命中力+44 クリティカル+30 |
脚 | 伊賀袴 | DEX+101 VIT+107 | 意思力+63 クリティカル+94 |
足 | 伊賀脚絆 | DEX+62 VIT+66 | 意思力+56 クリティカル+41 |
首 | ゴルディオン・レンジャーネックバンド | DEX+47 | 意思力+42 命中力+30 |
耳 | フェイブルイヤリング・オブ・レンジ | DEX+47 | スキルスピード+30 クリティカル+44 |
腕 | フェイブルブレスレット・オブ・レンジ | DEX+47 | 命中力+30 クリティカル+44 |
指 | ゴルディオン・レンジャーリング | DEX+47 | 命中力+30 クリティカル+44 |
指 | フェイブルリング・オブ・レンジ | DEX+47 | 意思力+29 スキルスピード+44 |
機工師 | |||
命中力+675 クリティカル+798 意思力+528 スキルスピード+499 受け流し発動力+354 | |||
武器 | ゴルディオンマスケトン | DEX+109 VIT+115 | 意思力+68 クリティカル+102 |
頭 | ゴルディオン・レンジャーフード | DEX+62 VIT+66 | 命中力+41 クリティカル+58 |
胴 | マシーナリーシャツ | DEX+101 VIT+107 | 命中力+90 クリティカル+66 |
手 | ゴルディオン・レンジャーアームガード | DEX+62 VIT+66 | スキルスピード+41 クリティカル+58 |
腰 | フェイブルベルト・オブ・レンジ | DEX+47 VIT+49 | 命中力+42 クリティカル+30 |
脚 | マシーナリーブレー | DEX+101 VIT+107 | 意思力+66 クリティカル+94 |
足 | ゴルディオン・レンジャーサバトン | DEX+62 VIT+66 | 意思力+56 クリティカル+41 |
首 | ゴルディオン・レンジャーネックバンド | DEX+47 | 意思力+42 命中力+30 |
耳 | フェイブルイヤリング・オブ・レンジ | DEX+47 | スキルスピード+30 クリティカル+44 |
腕 | フェイブルブレスレット・オブ・レンジ | DEX+47 | 命中力+30 クリティカル+44 |
指 | ゴルディオン・レンジャーリング | DEX+47 | 命中力+30 クリティカル+44 |
指 | フェイブルリング・オブ・レンジ | DEX+47 | 意思力+29 スキルスピード+44 |
黒魔道士 | |||
命中力+579 クリティカル+846 意思力+485 スキルスピード+593 受け流し発動力+354 | |||
武器 | ゴルディオンスタッフ | VIT+103 INT+109 | スペルスピード+71 クリティカル+102 |
頭 | ゴルディオン・キャスタークラウン | VIT+59 INT+62 | 意思力+56 クリティカル+41 |
胴 | ゴエティアコート | VIT+96 INT+101 | スペルスピード+94 クリティカル+66 |
手 | ゴルディオン・キャスターグローブ | VIT+59 INT+62 | 命中力+41 クリティカル+58 |
腰 | ゴルディオン・キャスターベルト | VIT+44 INT+47 | 意思力+29 スペルスピード+44 |
脚 | ゴエティアショース | VIT+96 INT+101 | 命中力+66 クリティカル+94 |
足 | ゴエティアサイブーツ | VIT+59 VIT+62 | 意思力+56 クリティカル+41 |
首 | フェイブルチョーカー・オブ・キャスト | INT+47 | 意思力+42 命中力+30 |
耳 | フェイブルイヤリング・オブ・キャスト | INT+47 | 命中力+44 クリティカル+30 |
腕 | ゴルディオン・キャスターブレスレット | INT+47 | 意思力+42 クリティカル+30 |
指 | ゴルディオン・キャスターリング | INT+47 | 命中力+44 クリティカル+30 |
指 | フェイブルリング・オブ・キャスト | INT+47 | 意思力+42 スペルスピード+30 |
召喚士 | |||
命中力+571 クリティカル+846 意思力+582 スキルスピード+499 受け流し発動力+354 | |||
武器 | アルマンダル | VIT+103 INT+109 | スペルスピード+71 クリティカル+102 |
頭 | ゴルディオン・キャスタークラウン | VIT+59 INT+62 | 意思力+56 クリティカル+41 |
胴 | コーラーヒマティオン | VIT+96 INT+101 | 意思力+63 クリティカル+94 |
手 | ゴルディオン・キャスターグローブ | VIT+59 INT+62 | 命中力+41 クリティカル+58 |
腰 | ゴルディオン・キャスターベルト | VIT+44 INT+47 | 意思力+29 スペルスピード+44 |
脚 | コーラーロインクロス | VIT+96 INT+101 | 意思力+90 クリティカル+66 |
足 | ゴルディオン・キャスターガンビエラ | VIT+59 VIT+62 | 命中力+58 クリティカル+41 |
首 | フェイブルチョーカー・オブ・キャスト | INT+47 | 意思力+42 命中力+30 |
耳 | フェイブルイヤリング・オブ・キャスト | INT+47 | 命中力+44 クリティカル+30 |
腕 | ゴルディオン・キャスターブレスレット | INT+47 | 意思力+42 クリティカル+30 |
指 | ゴルディオン・キャスターリング | INT+47 | 命中力+44 クリティカル+30 |
指 | フェイブルリング・オブ・キャスト | INT+47 | 意思力+42 スペルスピード+30 |
白魔道士 | |||
命中力+354 クリティカル+483 意思力+425 スペルスピード+590 受け流し発動力+354 | |||
武器 | ゴルディオンケーン | VIT+103 MND+109 | PIE+115 スペルスピード+71 |
頭 | オリゾンフード | VIT+59 MND+62 | PIE+66 スペルスピード+41 |
胴 | ゴルディオン・ヒーラーローブ | VIT+96 MND+101 | PIE+75 スペルスピード+94 |
手 | ゴルディオン・ヒーラーグローブ | VIT+59 MND+62 | PIE+66 クリティカル+41 |
腰 | フェイブルベルト・オブ・ヒール | VIT+44 MND+47 | PIE+49 スペルスピード+30 |
脚 | オリゾンスカート | VIT+59 MND+62 | PIE+107 意思力+63 |
足 | ゴルディオン・ヒーラーガンビエラ | DEX+62 VIT+66 | PIE+66 意思力+39 |
首 | ゴルディオン・ヒーラーネックバンド | MND+47 | PIE+49 意思力+29 |
耳 | フェイブルイヤリング・オブ・レンジ | MND+47 | PIE+34 意思力+42 |
腕 | フェイブルブレスレット・オブ・レンジ | MND+47 | PIE+34 クリティカル+44 |
指 | ゴルディオン・ヒーラーリング | MND+47 | PIE+34 クリティカル+44 |
指 | フェイブルリング・オブ・ヒール | MND+47 | PIE+25 意思力+34 |
学者 | |||
命中力+354 クリティカル+763 意思力+405 スペルスピード+544 受け流し発動力+354 | |||
武器 | ゴルディオンコーデックス | VIT+103 MND+109 | PIE+115 意思力+68 |
頭 | サバントトップハット | VIT+59 MND+62 | PIE+66 クリティカル+41 |
胴 | ゴルディオン・ヒーラーローブ | VIT+96 MND+101 | PIE+75 意思力+90 |
手 | ゴルディオン・ヒーラーグローブ | VIT+59 MND+62 | PIE+66 クリティカル+41 |
腰 | ゴルディオン・ヒーラーベルト | VIT+96 MND+101 | PIE+34 クリティカル+44 |
脚 | ゴルディオン・ヒーラーブレエット | VIT+96 MND+101 | PIE+75 クリティカル+94 |
足 | サバントブーツ | VIT+59 MND+62 | スペルスピード+58 クリティカル+41 |
首 | フェイブルチョーカー・オブ・ヒール | MND+47 | スペルスピード+44 クリティカル+30 |
耳 | ゴルディオン・ヒーラーイヤリング | MND+47 | スペルスピード+44 クリティカル+30 |
腕 | フェイブルブレスレット・オブ・ヒール | MND+47 | PIE+34 クリティカル+44 |
指 | ゴルディオン・ヒーラーリング | MND+47 | PIE+34 クリティカル+44 |
指 | フェイブルリング・オブ・ヒール | MND+47 | PIE+25 意思力+34 |
占星術師 | |||
命中力+354 クリティカル+805 意思力+410 スペルスピード+527 受け流し発動力+354 | |||
武器 | ゴルディオンアストロメーター | VIT+103 MND+109 | PIE+115 意思力+68 |
頭 | ゴルディオン・ヒーラークラウン | VIT+59 MND+62 | 意思力+56 スペルスピード+41 |
胴 | ウェルキンローブ | VIT+96 MND+101 | PIE+107 クリティカル+66 |
手 | ゴルディオン・ヒーラーグローブ | VIT+59 MND+62 | PIE+66 クリティカル+41 |
腰 | ゴルディオン・ヒーラーベルト | VIT+96 MND+101 | PIE+34 クリティカル+44 |
脚 | ゴルディオン・ヒーラーブレエット | VIT+96 MND+101 | PIE+75 クリティカル+94 |
足 | ウェルキンシューズ | VIT+59 MND+62 | 意思力+39 クリティカル+58 |
首 | フェイブルチョーカー・オブ・ヒール | MND+47 | スペルスピード+44 クリティカル+30 |
耳 | ゴルディオン・ヒーラーイヤリング | MND+47 | スペルスピード+44 クリティカル+30 |
腕 | フェイブルブレスレット・オブ・ヒール | MND+47 | PIE+34 クリティカル+44 |
指 | ゴルディオン・ヒーラーリング | MND+47 | PIE+34 クリティカル+44 |
指 | フェイブルリング・オブ・ヒール | MND+47 | PIE+25 意思力+34 |
ピストンオイル(スライム)が出現してからスキル3アクション後に1回目のドレナージ(黄色い線つき)が来るんですが水毒に入って原初を撃ってすぐに出る、で撃てましたけれどヒーラーさんに慣れないうちはやらないほうが良いと指摘され、それ以降ピストンオイルに原初を撃つようにしました。 |
A | カスケード→マグネット→フルイド(MT) スルース(頭水色アイコン)→ 地面に赤い○AOEがみえる→続き様に高圧水流のAOEがみえる→ウェーブが全体に2回発射される→ フルイドスイング(MT)、スプラッシュ(全体攻撃)、フルイドスイング(MT)、スルース ゆびさき(DPSx2 ヒーラーx1 タンク×1) |
ゆびさき:ヒーラーが獲りに行く(スプリント使える)から動かないでくださいだった。 | |
B | カスケード→(全体スタン技を食らう)→リキッドハンドが出現→ フルイドスイング(MT)、フルイドスイング(MT) ゆびさき、フルイドスイング(MT)、スプラッシュx6 |
C | カスケード→ドレナージの線+プロティアンウェーブ(高圧水流吹き出したら) 窒息(エスナ、生命浄化法、デトリメント) 窒息 マグネット フルイド(MT) エンボラス フルイドスイング(MT) 窒息 窒息 スル-ス、エンボラス、ドレナージ、フルイドスイング(MT)、カスケード |
船体 | 気嚢 | 船首 | 船尾 |
---|---|---|---|
航続距離 | 巡航速度 | 探査性能 運 | 収集性能 |
ランク28 | キャパシティ39 | *エンター(11) | *エンター(11) | *エンター(11) | インビン(6) |
製作レシピ | 種類 | 必要ランク | コスト |
---|---|---|---|
「飛空艇設計図:第6集」 | タタノラ級飛空艇 | 45 | (26) |
「飛空艇設計図:第5集」 | オデッセイ級飛空艇 | 35 | (21) |
「飛空艇設計図:第4集」 | インビンシブル改級飛空艇 | 25 | (16) |
「飛空艇設計図:第3集」 | エンタープライズ級飛空艇 | 15 | (11) |
「飛空艇設計図:第2集」 | インビンシブル級飛空艇 | 5 | (6) |
「飛空艇設計図:第1集」 | ブロンコ級飛空艇 | 1 | (3) |
種類 | 船体 | 気嚢 | 船首 | 船尾 |
---|---|---|---|---|
タタノラ級 | 航続距離+150 運-30 | 収集性能-30 巡航速度+150 航続距離-30 | 探査性能+150 運+150 | 探査性能-30 収集性能+150 巡航速度-30 |
オデッセイ級 | 航続距離+136 運-26 | 収集性能-26 巡航速度+136 航続距離-26 | 探査性能+136 運+136 | 探査性能-26 収集性能+136 巡航速度-26 |
インビンシブル改級 | 航続距離+122 運-22 | 収集性能-22 巡航速度+122 航続距離-22 | 探査性能+122 運+122 | 探査性能-22 収集性能+122 巡航速度-22 |
エンタープライズ級 | 航続距離+108 運-18 | 収集性能-18 巡航速度+108 航続距離-18 | 探査性能+108 運+108 | 探査性能-18 収集性能+108 巡航速度-18 |
インビンシブル級 | 航続距離+94 運-14 | 収集性能-14 巡航速度+94 航続距離-14 | 探査性能+94 運+94 | 探査性能-14 収集性能+94 巡航速度-14 |
ブロンコ級 | 航続距離+80 運-10 | 収集性能-10 巡航速度+80 航続距離-10 | 探査性能+80 運+80 | 探査性能-10 収集性能+80 巡航速度-10 |
「飛空艇設計図:第6集」タタノラ級飛空艇 |
タタノラ級船体 | |||
---|---|---|---|
第一工程 | |||
バーチ材 | ×24 | バーチ原木×120 | 風クリスタル×120 |
神代木 | ×12 | 珪化木×12 緋樹液×12 | 風クラスター×24 氷クラスター×12 |
コバルトネイル | ×24 | コバルトインゴット×24 (鏡鉄鉱×48 鉄鉱(@18G)×24) | 火/氷シャード×120 (火/氷シャード×120) |
ガーロンド鋼 | ×9 | 藍鉄鉱×27 コークス×81 鏡鉄鉱×27 | 火/氷クラスター×9 土クラスター×9 |
第二工程 | |||
タガヤサン材 | ×9 | 鉄刀木×27 樹液塊×81 | 風クラスター×18 氷クラスター×9 |
ダークスチールリベット | ×24 | ダークスチールナゲット×24 (闇鉄鉱×72) | 火/氷クリスタル×72 (火/氷クリスタル×72) |
アダマンナゲット | ×24 | アダマン鉱×120 闇鉄鉱×24 | 火/氷クリスタル×120 |
ローズゴールドインゴット | ×24 | ローズゴールドナゲット×48 (金鉱×144 銅鉱(@2G)×48) 斑銅鉱×216 | 風クラスター×24 (風クリスタル×144) |
黒にかわ | ×9 | ジェラートの肉×27 プリンの肉×18 | 水クリスタル×27 |
第三工程 | |||
コバルトリベット | ×24 | コバルトインゴット×24 (鏡鉄鉱×48 鉄鉱×24) | 火/氷シャード×120 (火/氷シャード×120) |
チタンインゴット | ×12 | 白雲母×48 チタンナゲット×12 (チタン鉱×60 鉄鉱(@18G)×12 グレネードの灰×12) | 火クリスタル×60 (火クリスタル×48) |
セレスタイン | ×9 | 天青石×27 水成岩砥石×81 | 風クラスター×9 火クラスター×9 |
ハイアラガンキメラレザー | ×9 | 強化キメラ生物の粗皮×27 獣脂×81 ブラックアルメン×27 | 土クラスター×9 風クラスター×9 |
ワニス | ×24 | アンバー原石×48 リンシードオイル×24 (亜麻×48) テレビン油(@60G)×24 | 水シャード×120 (水シャード×72) |
タタノラ級回転翼 | |||
---|---|---|---|
第一工程 | |||
タガヤサン材 | ×9 | 鉄刀木×27 樹液塊×81 | 風クラスター×18 氷クラスター×9 |
コバルトネイル | ×30 | コバルトインゴット×30 (鏡鉄鉱×60 鉄鉱(@18G)×30) | 火/氷シャード×150 (火/氷シャード×150) |
ダークスチールナゲット | ×30 | 闇鉄鉱×90 | 火/氷クリスタル×90 |
コバルトリベット | ×30 | コバルトインゴット×30 (鏡鉄鉱×60 鉄鉱(@18G)×30) | 火/氷シャード×150 (火/氷シャード×150) |
第二工程 | |||
アダマンナゲット | ×30 | アダマン鉱×150 闇鉄鉱×30 | 火/氷クリスタル×150 |
コバルトリベット | ×30 | コバルトインゴット×30 (鏡鉄鉱×60 鉄鉱(@18G)×30) | 火/氷シャード×150 (火/氷シャード×150) |
ダークスチールインゴット | ×18 | ダークスチールナゲット×36 (闇鉄鉱×108) コークス×162 | 火/氷クラスター×18 (火/氷クラスター×36) |
ダークスチールリベット | ×30 | ダークスチールナゲット×30 (闇鉄鉱×30) | 火/氷クリスタル×90 (火/氷クリスタル×30) |
第三工程 | |||
ミスライトインゴット | ×15 | 精霊銀鉱×60 ミスライトナゲット×15 (精霊銀砂×75 霊銀鉱×15) | 火/氷/風クリスタル×45 (火/氷/風クリスタル×45) |
チタンインゴット | ×15 | 白雲母×45 チタンナゲット×15 (チタン鉱×75 鉄鉱(@18G)×15 グレネードの灰×15) | 火/氷クリスタル×75 (火/氷クリスタル×60) |
ダークスチールリベット | ×15 | ダークスチールナゲット×15 (闇鉄鉱×15) | 火/氷クリスタル×45 (火/氷クリスタル×30) |
ガーロンド鋼 | ×9 | 藍鉄鉱×27 コークス×81 鏡鉄鉱×27 | 火/氷クラスター×9 土クラスター×9 |
セレスタイン | ×9 | 天青石×27 水成岩砥石×81 | 風クラスター×9 火クラスター×9 |
タタノラ級船首 | ||||
---|---|---|---|---|
第一工程 | ||||
ミスリルリベット | @583G | ×30 | @583G×30=17,490G アマルジャ族のよろず屋(名声による) ミスリルインゴット×30 (霊銀鉱×90) | 火/氷シャード×120 (火/氷シャード×150) |
アダマンナゲット | ×30 | アダマン鉱×150 闇鉄鉱×30 | 火/氷クリスタル×150 | |
コバルトフィッティング | ×30 | コバルトインゴット×30 (鏡鉄鉱×60 鉄鉱(@18G)×30) | 火/氷シャード×150 (火シャード×150) | |
ガーロンド鋼 | ×9 | 藍鉄鉱×27 コークス×81 鏡鉄鉱×27 | 火/氷クラスター×9 土クラスター×9 | |
第二工程 | ||||
ダークスチールリベット | ×30 | ダークスチールナゲット×30 (闇鉄鉱×30) | 火/氷クリスタル×90 (火/氷クリスタル×30) | |
チタンインゴット | ×18 | 白雲母×72 チタンナゲット×18 (チタン鉱×90 鉄鉱(@18G)×18 グレネードの灰×18) | 火クリスタル×90 (火クリスタル×72) | |
