IL | 装備名 | 性能 | 入手先 | |
IL135 | バハムートブレード(片手剣) | 物理基本性能:58 物理オートアタック:40.21 攻撃間隔:2.08 | STR+41 VIT48 受け流し発動力+26 クリティカル発動力+38 | 真成4 |
IL135 | バハムートシールド(盾) | ブロック性能:234 ブロック発動力:234 | STR+16 VIT+19 意思力+7 スキルスピード+15 | 真成3 |
IL135 | バハムートバルディッシュ(両手斧) | 物理基本性能:58 物理オートアタック:61.86 攻撃間隔:3.20 | STR+57 VIT+67 受け流し発動力+53 意思力+26 | 真成4 |
IL130 | バハムート・ディフェンダーコロネット | 物理防御力:119 魔法防御力:119 | STR+31 VIT+36 受け流し発動力+20 命中力+29 | 真成3 |
IL130 | バハムート・ディフェンダーアーマー | 物理防御力:167 魔法防御力:167 | STR+50 VIT+59 命中力+33 意思力+34 | 真成4 |
IL130 | バハムート・ディフェンダーガントレット | 物理防御力:119 魔法防御力:119 | STR+31 VIT+36 命中力+29 スキルスピード+20 | 真成2 |
IL130 | バハムート・ディフェンダータセット | 物理防御力:103 魔法防御力:103 | STR+23 VIT+27 受け流し発動力+22 意思力+11 | 真成3 |
IL130 | バハムート・ディフェンダーサルエル | 物理防御力:167 魔法防御力:167 | STR+50 VIT+59 クリティカル発動力+47 意思力+23 | 真成3 |
IL130 | バハムート・ディフェンダーサバトン | 物理防御力:119 魔法防御力:119 | STR+31 VIT+36 受け流し発動力+29 命中力+20 | 真成1 |
IL130 | バハムート・ディフェンダーチョーカー | 物理防御力:1 魔法防御力:1 | VIT+27 命中力+15 クリティカル発動力+22 | 真成2 |
IL130 | バハムート・ディフェンダーイヤリング | 物理防御力:1 魔法防御力:1 | VIT+27 命中力+22 意思力+11 | 真成2 |
IL130 | バハムート・ディフェンダーブレスレット | 物理防御力:1 魔法防御力:1 | VIT+27 受け流し発動力+22 意思力+11 | 真成1 |
IL130 | バハムート・ディフェンダーリング | 物理防御力:1 魔法防御力:1 | VIT+27 命中力+15 クリティカル発動力+22 | 真成1 |
Tweet Follow @malinblue4321
本ブログはブログランキングに参加しています。押していただけるとモチベーション上がります!
0 コメント :
コメントを投稿